亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶端
食品晚九點(diǎn)
國(guó)際食品
最新搜索:
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 權(quán)威發(fā)布 » 市場(chǎng)監(jiān)管局 » 福建省質(zhì)監(jiān)局2013年第二季度肉制品、蛋制品、蜂產(chǎn)品抽查結(jié)果通報(bào)(2013...

福建省質(zhì)監(jiān)局2013年第二季度肉制品、蛋制品、蜂產(chǎn)品抽查結(jié)果通報(bào)(2013年第38批)

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2013-08-22 08:44 來源:福建省質(zhì)監(jiān)局 原文:
核心提示:抽查蜂蜜、蜂王漿等蜂產(chǎn)品26批次,合格26批次,合格率為100%;抽查松花皮蛋等蛋制品24批次,合格24批次,合格率為100%;抽查肉松、肉干等熟肉制品199批次,合格191批次,合格率為96.0%。

  2013年二季度,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)我省企業(yè)生產(chǎn)的肉制品蛋制品產(chǎn)品進(jìn)行了抽查,共抽查全省236家企業(yè)生產(chǎn)的249批次產(chǎn)品。其中,抽查蜂蜜蜂王漿蜂產(chǎn)品26批次,合格26批次,合格率為100%;抽查松花皮蛋等蛋制品24批次,合格24批次,合格率為100%;抽查肉松肉干熟肉制品199批次,合格191批次,合格率為96.0%。

  經(jīng)檢驗(yàn),有8家企業(yè)生產(chǎn)的8批次熟肉制品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,均為微生物指標(biāo)(菌落總數(shù)、大腸菌群)超標(biāo),其原因主要是企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、人員衛(wèi)生管理不到位或生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)。

  針對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格、不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者選購(gòu)。省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動(dòng)我省加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

2013年第二季度肉制品產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單

序號(hào) 受檢單位/生產(chǎn)單位 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)日期
1 福州翁財(cái)記食品有限公司 鹵香鴨胗(醬鹵肉制品) 翁財(cái)記 65g/包 2013-4-15
2 福建煌上煌食品有限公司 清香鹵鴨翅 煌上煌 散裝稱重 2013-5-21
3 福清市阿勝食品有限公司 絕味鴨脖 絕味 250g/包 2013-5-23
4 福建圣農(nóng)食品有限公司福州分公司 老鹵雞爪 圣農(nóng) 42g/包 2013-5-2
5 福州市光輝食品有限公司 香腸 業(yè)建 1.8kg/包 2013-4-17
6 福州立日有食品有限公司 油酥肉松 立日有 250g/袋 2013-4-22
7 福州惠源食品有限公司 香酥肉松 燦康 110g/包 2013-4-21
8 福州味開心食品有限公司 兒童香酥肉松 羅利 105g/罐 2013-4-23
9 福州尹豐食品有限公司 臘烤肉(生制)   稱重計(jì)量 2013-4-23
10 福州市倉(cāng)山區(qū)宏盛食品廠 豬肉脯 日日佳 70g/包 2013-3-5
11 福州開發(fā)區(qū)日日友食品有限公司 特純?nèi)馑?/td> 日日友 145g/罐 2013-4-20
12 福州亨味食品有限公司 油酥肉松(特制) 葉家記 118g/包 2013-4-25
13 鼎鼎(福州)食品有限公司 油酥肉絨 鼎鼎 245g/包 2013-5-4
14 福州北軒食品有限公司 熏鴨(熏燒烤肉制品) 閩福泉 800g/只 2013-4-3
15 福州金饌食品有限公司 香辣鴨脖(燒烤肉制品) 嘗亨 50g/包 2013-5-9
16 福建省連江縣康樂食品有限公司 營(yíng)養(yǎng)肉松 永日香 100g 2013-4-26
17 福建味中味食品有限公司 營(yíng)養(yǎng)香松 富貴花 110g/包 2013-5-20
18 羅源縣香中味食品有限公司 肉松 仙客萊 250g/包 2013-5-17
19 福建省羅源縣新利友食品有限公司 肉松 新利友 105g/包 2013-4-16
20 福建省羅源縣美味食品有限公司 肉松 羅源灣 110g/包 2013-5-19
21 福建省羅源縣味中有食品(集團(tuán))有限公司 兒童肉松(果蔬) 味中有 100g/包 2013-5-22
22 羅源縣芳中味肉松加工廠 豬肉松 芳中味 100g/包 2013-5-26
23 福建省羅源縣味達(dá)食品有限公司 肉松 瑰玉 300g/包 2013-5-23
24 福州市閩侯縣鄭氏花巷食品廠 油酥肉松 花巷 250g/包 2013-5-25
25 閩侯縣南嶼鎮(zhèn)茂聲食品加工場(chǎng) 干肉松 茂聲 250g/袋 2013-6-7
26 合龍(福州)食品有限公司 香糟鴨 合龍橋 600g/袋 2013-6-5
27 福建省連江縣閩益食品有限公司 美味豬肉松 閩益 250g 2013-5-14
28 寧德市松桂食品有限公司 松桂烤翅 松桂 750g/包 2013-5-7
29 福建鄉(xiāng)下廚房食品有限公司 鹵香味米燒兔丁 鄉(xiāng)下廚房 散裝稱重 2013-4-22
30 福安市宏康祥食品有限公司 穆陽(yáng)烤肉 宏康祥 50g 2013-5-18
31 福安市星鴻食品廠 穆陽(yáng)烤肉 仕品康 500g 2013-5-18
32 福安市成功食品有限公司 穆陽(yáng)烤肉 成功食品 500g 2013-5-19
33 莆田市荔城區(qū)御味園食品有限公司 酸辣泡鴨爪  啃的雅 稱重 2013-5-6
34 莆田市城廂區(qū)誠(chéng)味食品有限公司 八寶香肚 易太 200g/袋 2013-4-27
35 莆田市涵江區(qū)銘世旺食品廠 原味營(yíng)養(yǎng)肉松 銘世旺 115g/瓶 2013-5-9
36 晉江市聯(lián)盛食品工業(yè)有限公司 豬肉脯 聯(lián)盛 90g/包 2013-4-13
37 福建省力誠(chéng)食品有限公司 雞肉腸 力誠(chéng) 48g/條 2013-4-19
38 福建省百聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司第五食品廠 沙嗲味牛肉干 百聯(lián) 65g/包 2013-3-25
39 晉江市龍湖鎮(zhèn)福源食品廠 極品牛肉干 福源 50g/包 2013-3-25
40 晉江市藍(lán)黛食品有限責(zé)任公司 鹵制肉干 藍(lán)黛 散裝 2013-4-5
41 晉江味友食品有限公司 手撕豬肉脯 味友 127g/包 2013-4-21
42 晉江市元進(jìn)園食品有限公司 香酥兒童肉松 順友 125g/瓶 2013-4-19
43 晉江市美天食品有限公司 兒童肉松 日洲 125g/瓶 2013-4-22
44 晉江謝氏食品有限公司 腌臘肉 謝氏食品 散裝 2013-4-19
45 晉江市華豐食品有限公司 豬肉干   散裝 2013-5-20
46 漳州市薌城區(qū)聚康食品有限公司 香酥豬肉松 好裕鮮 160g/瓶 24瓶/件 2013-4-12
47 漳州喜多福食品有限責(zé)任公司 豬肉干 雙葉 500g/包 2013-4-18
48 龍海市佳佳食品有限公司 豬肉松 佳虹錦 500g/袋 2013-4-14
49 龍海市金佳源食品有限公司 豬肉松 旺佳源 250g/袋 2013-4-15
50 龍海市新信達(dá)食品有限公司 豬肉松 信達(dá) 散裝稱重 2013-4-15
51 南靖縣盛安食品廠 豬肉脯 / 250g/袋 2013-3-20
52 南靖縣萬(wàn)佳味食品有限公司 肉脯 / 250g/袋 2013-3-22
53 南靖縣山城佰年肉制品廠 豬肉脯 / 250g/袋 2013-4-11
54 漳州市萬(wàn)市香食品有限公司 豬肉干 / 250g/袋 2013-4-15
55 信華食品(漳州)有限公司 侏羅紀(jì)香腸 信華食品 275g/包 36包/件 2013-4-17
56 漳州市國(guó)味肉制品有限公司 豬肉粒 牛老嗲 86g/罐 40罐/件 2013-4-20
57 漳州市薌城區(qū)王陳師傅黃金肉松加工場(chǎng) 肉干 臻滋味 散裝稱重 2013-4-8
58 漳州市薌城區(qū)王陳師傅黃金肉松加工場(chǎng) 豬肉脯 臻滋味 散裝稱重 2013-4-8
59 漳州市鴻味達(dá)食品有限公司 肉松 鴻味 散裝稱重 2013-4-21
60 漳州天地香食品有限公司 豬肉干 / 500g/包 2013-4-24
61 長(zhǎng)泰縣味飄香食品有限公司 油酥肉松 XIANG LI XIANG 250g/包 2013-4-23
62 龍海市福展食品有限公司 豬肉脯 / 500g/袋 2013-4-21
63 龍海市珍味食品有限公司 豬肉松 618 1kg/包 2013-4-17
64 龍海市金源發(fā)食品有限公司 豬肉松 / 250g/罐 2013-4-23
65 龍海市源成食品有限公司 豬肉松 新陶芳 133g/袋 2013-4-23
66 福建珍食在食品有限公司 營(yíng)養(yǎng)肉酥 珍食在 150g/罐 2013-4-16
67 思美香食品(龍海)有限公司 豬肉松 / 800g/包 2013-3-29
68 龍海市紫泥欣能發(fā)肉制品廠 豬肉松 / 1kg/包 2013-4-20
69 龍海市華達(dá)富食品有限公司 肉松 華達(dá)富 500g/袋 2013-4-18
70 龍海市全家福食品有限公司 豬肉松 旺家福 500g/袋 2013-4-18
71 真香緣(福建)食品有限公司 碳烤豬肉脯 真香緣 散裝稱重 2013-3-14
72 龍海市錦發(fā)食品有限公司 豬肉松 / 500g/袋 2013-4-16
73 龍海市紫泥永發(fā)肉制品廠 兒童肉松 旺老四 100g/瓶 2013-4-23
74 漳州福德正香食品有限公司 原味肉松 味斯美 2.5kg/包 2013-4-20
75 龍海市味佳豐食品有限公司 豬肉松 / 500g/包 2013-4-23
76 漳州市禎香食品有限公司 兒童肉松 禎香 140g/罐 2013-4-23
77 廚師食品股份有限公司 即食香腸 廚師 豬肉味 25g/包(200包/件) 2013-4-13
78 龍海市石碼正味肉制品廠 豬肉脯 / 250g/包 2013-4-3
79 漳州市匯泰食品有限公司 原味切片豬肉干 味夫子 225g/包 2013-4-23
80 漳浦縣官潯黃金香食品廠 肉松 舒香 150g/袋 2013-4-26
81 漳浦頂味食品有限公司 肉松 頂味 0.5kg/袋 2013-4-25
82 漳州市龍文區(qū)永達(dá)食品有限公司 原味豬肉松 雪球 180g/包 2013-4-25
83 漳州市美佳香食品有限公司 肉干 美嘉香 4包/件 2.5kg/包 2013-4-23
84 漳州市珍桂食品有限公司 手撕肉條 來伊份 5kg/件 2013-4-20
85 漳州市珍桂食品有限公司 豬肉松 / 500g/包 2kg/件 2013-4-22
86 漳州市宏香記食品有限公司 肉松 / 5kg/件 2013-4-19
87 漳州市宏香記食品有限公司 豬肉脯 / 5kg/件 2013-4-1
88 龍海市信友福食品有限公司 原味肉松 / 1kg/包 2013-4-25
89 龍海市海澄豐陽(yáng)肉制品廠 豐陽(yáng)肉松 鄭師傅 500g/包 2013-4-25
90 龍海市壽安食品有限公司 油酥肉松 / 200g/包 2013-4-5
91 龍海市一品坊食品有限公司 豬肉松 阿童伯 150g/罐 2013-4-26
92 龍海市錦江香食品有限公司 豬肉松 / 500g/包 2013-4-19
93 龍海市金鑫食品有限公司 油酥肉松 / 200g/罐 2013-4-18
94 龍海市石碼新東行食品廠 精品營(yíng)養(yǎng)兒童肉松 福東行 100g/罐 2013-4-22
95 福建省平和縣茂豐食品有限公司 肉制品(醬鹵肉制品)鴨掌 張茂生 500g/罐 2013-4-16
96 平和縣興榮肉制品廠 肉制品 蘇輝 500g/包 2013-4-23
97 平和縣榮香肉制品加工廠 肉制品 柚鄉(xiāng) 500g/包 2013-4-20
98 漳州市薌城區(qū)農(nóng)奇食品廠 豬肉粒 / 散裝稱重 2013-4-25
99 漳州市康意德食品有限公司 牛肉粒 / 250g/包 2013-4-25
100 漳州鑫陽(yáng)食品有限公司 豬肉松 閩南豐 250g/包 2013-4-25
101 漳州市薌城區(qū)鑫旺食品加工場(chǎng) 豬肉干 / 0.5kg/包 2013-4-22
102 龍海市飛龍食品有限公司 豬肉松 / 500g/袋 2013-5-2
103 龍海市石碼宏峰肉制品廠 豬肉松 宏峰 175g/袋 2013-4-19
104 漳州市龍文區(qū)雙葉肉脯加工場(chǎng) 豬肉干 / 500g/包 2013-5-6
105 福建省博冠食品工業(yè)有限公司 豬肉松 博冠 散裝稱重 2013-5-7
106 龍海市超鵬食品廠 香酥兒童肉松 超圣 200g/罐 2013-5-7
107 龍海市榜山良英食品廠 豬肉松 / 散裝稱重 2013-5-16
108 龍海市鑫達(dá)肉制品加工場(chǎng) 豬肉松 / 200g/袋 2013-5-14
109 龍巖富仔工貿(mào)有限公司 泡鴨爪(醬鹵肉制品) 小富仔 25g/個(gè) 2013-5-1
110 武平縣客香王食品加工廠 平哥泡鴨爪 平哥 25g/個(gè) 2013-4-28
111 福建龍巖渝家仔食品有限公司 原味牛肉干 渝家仔 80g/瓶 2013-3-15
112 龍巖市新羅區(qū)祿榮堂食品廠 泡爽鴨爪 豪燁 25g/個(gè) 2013-5-12
113 龍巖高品軒食品有限公司 手撕豬肉 高品軒 180g/瓶 2013-5-15
114 龍巖家歌食品有限公司 家歌兒童肉松 家歌 50g/包 2013-5-10
115 龍巖市陽(yáng)壹食品有限公司 泡鴨爪 小丫仔 25g/包 2013-5-14
116 福建省長(zhǎng)汀縣遠(yuǎn)山河田雞發(fā)展有限公司 河田雞 / 400g/包 2013-4-1
117 長(zhǎng)汀縣飄香食品廠 鹽酒河田雞 母親源 400g/包 2013-4-28
118 龍巖市新羅區(qū)林木食品廠 下洋香脆泡鴨爪 林木 880g/瓶 2013-5-6
119 漳平市銘發(fā)食品廠 泡鴨爪(醬鹵肉制品) 銘發(fā) 930g/瓶 2013-5-18
120 龍巖市新羅區(qū)三佳肉制品加工廠 肉松粉 / 散裝 2013-5-17
121 龍巖市森昌食品有限公司 脆皮腸(熏煮香腸) 容和盛 500g/包 2013-3-16
122 永定縣星湖食品有限公司 香脆鴨掌(醬鹵肉制品) 玉喜 550g/瓶 2013-5-23
123 永定縣燦燦食品有限公司 泡鴨爪 燦豐 380g/袋 2013-5-23
124 永定縣牛牛食品有限公司 泡鴨爪(醬鹵肉制品) 賽金連 400g/袋 2013-5-24
125 永定縣鴻潤(rùn)食品廠 泡鴨爪 山連山 400g/袋 2013-5-24
126 永定縣下洋烏木肉制品廠 爽口鴨爪(醬鹵肉制品) 烏木 400g/袋 2013-5-24
127 永定縣瑋琦肉制品廠 泡爽鴨爪(醬鹵肉制品) 瑋琦 400g/袋 2013-5-26
128 永定縣下洋光明食品廠 泡鴨爪(醬鹵肉制品) 晨晨 380g/袋 2013-5-26
129 龍巖市新羅區(qū)海清肉制品廠 肉粉松 / 500g/包 2013-5-24
130 龍巖市新羅區(qū)閩盛肉制品加工廠 閩盛肉松 閩盛 0.5kg/包 2013-5-3
131 永定縣周氏食品有限公司 泡鴨爪 周氏洋華 400g/包 2013-6-1
132 永定縣尚親肉制品廠 泡爽鴨爪 尚親 400g/包 2013-6-3
133 閩西豐農(nóng)食品有限公司 麻辣肉脯干 / 50g/包 2013-5-23
134 福建省三明市德威食品有限公司 培根 眾享 500g/包 2013-4-25
135 福建天翼食品有限公司 經(jīng)典培根 名佑 500g/包 2013-4-25
136 福建三明市歐派食品有限公司 培根肉 佳績(jī) 1.0kg/包 2013-4-25
137 三明市溫氏食品有限公司 香脆雞腿 客加味 40g/袋 2013-4-15
138 福建省清流縣鎮(zhèn)源食品有限公司 香脆鴨掌 鎮(zhèn)源 25g/個(gè) 2013-4-20
139 福建省明溪縣正茂食品廠 肉脯干 正茂 160g/包 2013-4-17
140 福建省三明市盛隆食品有限公司 肉脯干 樂佳 160g/袋 2013-4-14
141 三明市熊記食品工貿(mào)有限公司 熊記泡爪 坤英 22g/包 2013-4-20
142 三明市三元區(qū)運(yùn)意食品廠 運(yùn)意鴨翅 運(yùn)意 160g/包 2013-4-17
143 三明市三元春平美味食品廠 肉松 春平鄉(xiāng)村 500g/包 2013-4-23
144 三明市梅列區(qū)珍德好食品廠 泡爪 珍德好 稱重 2013-4-23
145 三明市三元區(qū)勾古食品廠 鹵鴨翅 勾古 150g/袋 2013-5-1
146 福建省明溪三老食品有限公司 肉脯干 三老 160g/袋 2013-4-21
147 南平丙午綠洲兔業(yè)食品有限公司 風(fēng)兔 丙午綠洲 1kg/袋 2013-4-17
148 福建省建甌市盛洲食品有限公司 武夷牌板鴨 武夷 560g/袋 2013-2-17
149 建甌市宗正食品有限公司 宗正板鴨 宗政 500g/袋 2013-4-25
150 南平市延平區(qū)來舟黑老樂鹵制品廠 鴨爪 黑老樂 4kg/箱 2013-5-10
151 福建省光澤縣泰元食品有限公司 泰軍扣肉 王太軍 400g/包 2013-5-8
152 福建鑫富牧業(yè)發(fā)展有限公司 醬香牛腱 鑫富興 200g/包 2013-5-4
153 武夷山市大王鵝業(yè)發(fā)展有限公司 武夷熏鵝翅 煌額娘 238g/包 2013-5-20
154 福建圣農(nóng)食品有限公司 脆皮熱狗腸(原味) 圣農(nóng)美廚 500g/袋 2013-5-10
155 廈門市福春姜母鴨食品有限公司 姜母鴨 福春(文字+圖形) 800g/袋 2013-3-21
156 福建俏佳仁食品有限公司 醬制排骨 / 145g/包 2013-4-8
157 廈門市閩之未食品有限公司 牛肉干 閩之未 200克/包 2013-3-5
158 廈門閩鷺安肉制品有限公司 兒童營(yíng)養(yǎng)肉松(肉粉松) / 140克/罐 2013-4-24
159 廈門頂博食品有限公司 泡椒鳳爪 / 30g/袋 2013-4-20
160 廈門市榮輝工貿(mào)有限公司廈港鹵鴨配送中心 姜母鴨 曾玉云 390g/盒 2013-4-20
161 廈門水根行食品有限公司 營(yíng)養(yǎng)肉松 水根行 250g/袋 2013-4-20
162 廈門御品香食品有限公司 臺(tái)式香腸(腌臘肉制品) / 500g/袋 2013-5-2
163 廈門陳源香食品有限公司 優(yōu)質(zhì)純正肉松 陳源香 250克/包 2013-4-24
164 廈門市樹興食品有限公司 肉粉松 樹興 2.5kg/包 2013-5-8
165 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯(lián)合加工廠 特級(jí)金絲肉松 黃金香+圖形文字 150克/罐 2013-5-10
166 廈門合佳民惠食品有限公司 玉米香腸 / 200g/包 2013-4-25
167 廈門匯吉工貿(mào)有限公司 泡鴨爪 / 105克/包 2013-5-4
168 廈門銀祥肉制品有限公司 精制肉松 / 125克/包 2013-5-6
169 廈門市新天洋食品有限公司 豬肉松(肉粉松) 星光燦爛 160g/瓶 2013-5-28
170 廈門大佳香食品有限公司 姜母鴨 大佳香 400克/盒 2013-5-27
171 廈門市思明區(qū)鼓浪嶼肉制品廠 鼓浪嶼肉松 / 225g/袋 2013-5-30
172 廈門宏旺味香食品有限公司 味香肉松 香貢貢 150克/罐 2013-5-30
173 廈門和康工貿(mào)有限公司 鹵鴨爪 和呷 95克/包 2013-6-2
174 廈門紅爐食品有限公司 紅爐臺(tái)灣香腸(腌制生肉制品) / 500克/包 2013-6-1
175 廈門香滿堂食品有限公司 兒童肉松 好好 140克/罐 2013-5-26
176 廈門市振坤記養(yǎng)殖有限公司同安分公司 同安封肉 振坤記 400g/包 2013-6-5
177 廈門云東食品有限公司 泡鴨爪 鑫云東 110克/包 2013-6-10
178 廈門市川祥食品有限公司 川祥鹵鴨 川祥(文字+圖形) 300g/盒 2013-6-14
179 福建貽慶食品有限公司 風(fēng)味雞爪 貽慶 300g/包 2013-4-24
180 泉州三廚食品有限公司 香辣雞爪 三祺 散裝 2013-5-10
181 石獅市旺市香食品有限責(zé)任公司 肉干 超有味 散裝 2013-5-14
182 石獅市益康食品工業(yè)有限公司 油酥豬肉松 三正 125g/瓶 2013-5-23
183 泉州臺(tái)誠(chéng)食品有限公司 臺(tái)味道香腸 / 250g/包 2013-4-30
184 南安市洪瀨黑果食品有限公司 黑果雞爪 黑果 13g/個(gè) 2013-4-5
185 石獅市鼎豐食品有限責(zé)任公司 烘焙專用肉松 豪味來 散裝 2013-5-14
186 福建省泉州市聯(lián)盟食品有限公司 泡椒雞爪 聯(lián)統(tǒng) 30g/個(gè) 2013-4-22
187 福建省萬(wàn)里香食品工貿(mào)有限公司 香辣豬肉脯 回味 80克/袋 2013-5-28
188 紅毛食品(福建)有限公司 特色雞爪 紅毛 400g/包 2013-5-13
189 福建省泉州市無極食品有限公司 鹽焗雞腿 / 80g/包 2013-4-18
190 福客食品(石獅)有限公司 肉松 / 散裝 2013-5-23
191 石獅市寶湖益添食品廠 豬肉松 益添 500克/袋 2013-5-25
192 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 松花皮蛋 光明 360克/盒 2013-6-15
193 福州如意吉祥食品有限公司 松花皮蛋 如吉 372克/盒 2013-6-15
195 福建鴨嫂食品有限公司 松花皮蛋 鴨嫂 330克/盒 2013-6-1
196 泉州市豐澤精龍皮蛋廠 松花蛋 精龍 340克/盒 2013-6-12
197 安溪鑫陽(yáng)食品有限公司 松花皮蛋 / 盒裝/330克/盒 2013-6-20
198 泉州市鯉城區(qū)泉興皮蛋廠 松花皮蛋 興記 330克/盒 2013-6-20
199 泉州市鯉城區(qū)閩光禽蛋加工廠 松花皮蛋 / 340克/盒 2013-6-11
200 福建省仙游縣大濟(jì)副食品廠 松花皮蛋 雙鯉牌 360克/盒 2013-5-11
201 福建大老古食品有限公司 無鉛松花皮蛋 牧童牌 300克/盒 2013-6-18
202 福建省中源食品有限公司 無鉛松花皮蛋 大家發(fā) 315克(5枚)/盒 2013-6-16
203 仙游縣盈養(yǎng)食品有限公司 無鉛松花皮蛋 盈養(yǎng)搭檔 336克(6枚)/盒 2013-6-15
204 龍海市顏厝德記皮蛋加工廠 松花皮蛋 / 散裝稱重 2013-6-16
205 漳州市薌城古塘蛋制品加工場(chǎng) 無鉛松花皮蛋 古塘 350克/盒,24盒/件 2013-6-19
206 龍海市榜山龍?jiān)返捌芳庸S 松花皮蛋 鴨夫人 540克/袋(盒) 2013-6-10
207 龍海市榜山興榮蛋制品廠 松花皮蛋 興榮陽(yáng)光 550克(袋)/盒 2013-6-15
208 龍海市榜山雅味達(dá)食品廠 松花皮蛋 富味達(dá) 330克/盒 2013-6-10
209 龍海市榜山五福副食品加工場(chǎng) 皮蛋 / 散裝稱重 2013-6-19
210 龍海市榜山元洪皮蛋加工場(chǎng) 松花皮蛋 / 360克/盒 2013-6-17
211 福建益鼎旺食品有限公司 松花皮蛋 / 342克/盒 2013-6-24
212 建陽(yáng)市智爾康食品廠 智爾康皮蛋 / 散裝 2013-6-23
213 三明市食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 欣源松花皮蛋 欣源 620克/盒 2013-6-1
214 尤溪縣玉廚娘食品有限公司 松花皮蛋 玉廚娘 8枚/盒 2013-6-24
215 龍巖市新羅區(qū)長(zhǎng)久皮蛋廠 松花鴨皮蛋 長(zhǎng)久 360克/盒(26盒/件) 2013-6-22
216 南平市閩豐蜜蜂研究所 野桂花蜂蜜 閩豐(R) 350克/瓶 2013-4-6
217 閩侯縣青口平堂養(yǎng)蜂場(chǎng) 龍眼蜂蜜 平堂(TM) 500克/瓶 2012-6-18
218 福建省浦城縣康之源食品蜜蜂園(普通合伙) 土蜂蜂蜜 康智源(R) 500克/瓶 2013-3-18
219 光澤縣杉城農(nóng)民養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 雪蜜 野小蜂(R) 250克/瓶 2013-3-28
220 政和縣有通蜂業(yè)專業(yè)合作社 中蜂百花蜂蜜 頭像+圖形 500克/瓶 2012-11-20
221 福建省神蜂科技開發(fā)有限公司 蜂蜜 神蜂科技 450克/瓶 2013-3-6
222 福州蜂甜食品有限公司 枇杷蜂蜜 蜂甜(R) 450克/瓶 2013-4-18
223 南靖縣嘉貿(mào)蜂蜜園 嘉貿(mào)南靖正冬蜜 嘉貿(mào) 458克/瓶 2013-4-12
224 龍海市九湖龍虎蜂場(chǎng)(普通合伙) 蜂蜜 仙女 500克 2013-3-8
225 福州晨露藥物資源開發(fā)有限公司 蜂蜜 晨露(R) 500克/瓶 2013-4-16
226 福建新之源生物制品有限公司 蜂蜜 心之源(R) 1.5千克/瓶 2013-5-3
227 福州春源食品有限公司閩侯分公司 冬蜜 福蜂園(R) 500克/瓶 2013-5-8
228 詔安永隆蜂業(yè)有限公司 純正枇杷蜜 宇隆(R) 500克/瓶 2013-4-15
229 廈門市采蜂世家商貿(mào)有限公司 純凈冬蜂蜜(鵝掌柴蜜) 采蜂世家 850克/瓶 2013-5-2
230 農(nóng)大蜂場(chǎng)(福建)有限責(zé)任公司 冬蜂蜜 農(nóng)大蜂場(chǎng) 500克/瓶 2013-5-8
231 福建省源山生態(tài)開發(fā)有限公司 源山蜂蜜 源山(R) 485克/瓶 2013-4-28
232 南平市閩豐蜜蜂研究所 蜂王漿 閩豐(R) 250克/瓶 2013-4-3
233 福建省神蜂科技開發(fā)有限公司 神蜂蜂王漿 神蜂科技 25O克/瓶 2013-4-10
234 福州蜂甜食品有限公司 蜂王漿 蜂甜(R) 250克/瓶 2013-2-26
235 福建省神蜂科技開發(fā)有限公司 油菜蜂花粉 神蜂科技 25O克/瓶 2013-4-1
236 福建省神蜂科技開發(fā)有限公司 江南春沖劑(蜂制品) 神蜂科技 150克/瓶 2013-4-17
237 福州晨露藥物資源開發(fā)有限公司 菊花蜂露 晨露(R) 500克/瓶 2013-3-8
238 福建新之源生物制品有限公司 女人蜂蜜(蜂產(chǎn)品制品) 心之源(R) 456克/瓶 2013-4-20
239 福州春源食品有限公司閩侯分公司 福蜂園女人蜂寶 福蜂園(R) 500克/瓶 2013-5-8
240 農(nóng)大蜂場(chǎng)(福建)有限責(zé)任公司 百花飄香 農(nóng)大蜂場(chǎng) 500克/瓶 2013-4-28
241 福州海王金象中藥制藥有限公司 蜂乳顆粒 蜂生(R) 15克(60粒)/瓶 2013-5-17

2013年第二季度肉制品產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格企業(yè)名單

序號(hào) 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)日期/批號(hào) 不合格項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) 實(shí)測(cè)值
1 南靖縣真味食品有限公司 醬鹵肉制品 / 1kg/包 2013-5-6 菌落總數(shù) ≤30000cfu/g 2.7×105
2 龍海市榜山味康食品廠 肉粉松 / 稱重 2013-5-15 菌落總數(shù) ≤30000cfu/g 3.0×105
3 龍海市東園黃金香食品廠 豬肉脯 黃勝記 200g/包 2013-4-18 大腸菌群 ≤30MPN/100g 2400
4 龍巖市新羅區(qū)食源肉松加工廠 肉粉松 / 散裝 2013-5-6 大腸菌群 ≤40MPN/100g 390
5 福建省明溪縣八閩香肉脯干廠 肉脯干 侯金泉 160g/盒 2013-4-9 菌落總數(shù) ≤10000cfu/g 1200000
6 三明市梅列區(qū)寶榮食品廠 熏鴨翅 / 稱重 2013-5-14 菌落總數(shù);大腸菌群 ≤8000cfu/g
;≤150MPN/100g
3.1×107;
230
7 邵武市萬(wàn)佳食品有限公司 熏烤兔肉(肉制品) 湘齊來 0.35kg/包 2013-5-15 菌落總數(shù) ≤30000cfu/g 290000
8 廈門香根堂食品有限公司 豬舌尖 香根堂(圖形+文字) 250g/包 2013-6-3 菌落總數(shù) ≤80000cfu/g 1.1×107cfu/g

日期:2013-08-22
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關(guān)食品資訊
 
地區(qū)相關(guān)食品資訊
會(huì)展動(dòng)態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)