亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶端
食品晚九點
國際食品
最新搜索:
 
 
當前位置: 首頁 » 食品資訊 » 權威發(fā)布 » 市場監(jiān)管局 » 天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會發(fā)布食品生產環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢通報(2014年...

天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會發(fā)布食品生產環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢通報(2014年第4批)

放大字體  縮小字體 時間:2015-07-22 09:42 來源:天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 原文:
核心提示:現(xiàn)將《天津市食品及食品相關產品質量監(jiān)督抽查通報(2014年第4批)》印發(fā)給你們。請各單位按照要求,依法嚴格做好后處理工作。
各區(qū)縣質監(jiān)局、濱海新區(qū)食品藥品監(jiān)管局及各有關單位:
 
  現(xiàn)將《天津市食品及食品相關產品質量監(jiān)督抽查通報(2014年第4批)》印發(fā)給你們。請各單位按照要求,依法嚴格做好后處理工作。
 
  附件:天津市食品及食品相關產品質量監(jiān)督抽查通報(2014年第4批)
 
  2014年6月18日
 
  天津市食品及食品相關產品質量監(jiān)督抽查通報(2014年第4批)
 
  近期,天津市質量技術監(jiān)督局組織天津市西青區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所等5家食品檢測機構對部分獲證食品及相關產品生產企業(yè)生產的產品開展監(jiān)督抽查,按照天津市質監(jiān)局《2014年食品質量監(jiān)督抽查實施細則》對237批次產品進行抽樣檢測,檢測項目包括食品添加劑、金屬污染物、微生物指標、理化指標等涉及人體健康、使用安全及產品關鍵性能及特征值的項目。檢測結果235批次產品合格,實物合格率為99.16%(詳見附表1、附表2)。
 
  各區(qū)縣局要繼續(xù)加強對食品生產企業(yè)的監(jiān)管,督促企業(yè)落實質量安全主體責任,完善質量安全管理體系,確保持續(xù)穩(wěn)定的生產合格食品。

    附表1    天津市食品生產企業(yè)監(jiān)督抽查產品質量匯總表(2014年第3批)

序號

產品種類

抽查批次

合格批次

不合格批次

合格率

1

速凍食品

15

15

0

100%

2

肉制品

32

32

0

100%

3

食品用紙包裝、容器等制品

31

31

0

100%

4

瓶(桶)裝飲用水

78

77

1

98.72%

5

碳酸飲料(汽水)類

2

2

0

100.00%

6

茶飲料類

6

6

0

100.00%

7

果汁及蔬菜汁類

20

20

0

100.00%

8

蛋白飲料類

12

12

0

100.00%

9

固體飲料類

21

21

0

100.00%

10

方便食品

13

12

1

92.31%

11

餐具洗滌劑

7

7

0

100.00%

 

總計

237

235

2

99.16%


附件2              
食品及食品相關產品質量監(jiān)督抽查產品及企業(yè)名單
序號 產品名稱 規(guī)格型號 生產日期/批次 商標 生產企業(yè) 是否合格 主要不合格項
1 香葉腸 計量銷售 2014/1/12 江海 天津市西青區(qū)江海肉類食品廠(普通合伙) 合格  
2 三文治淀粉肉灌腸 計量銷售 2014/1/4 旭日 天津市津南區(qū)旭日肉聯(lián)廠(普通合伙) 合格  
3 國順麥西尼熏火腿 計量銷售 2014/1/8 國順 天津市國順肉類食品有限公司 合格  
4 精致拐頭火腿 計量銷售 2014/1/6 萬帆順 天津市萬帆順食品有限公司 合格  
5 迎賓老火腿 計量銷售 2014/1/10 迎賓 天津市肉類聯(lián)合加工廠 合格  
6 熏烤里脊 246g/袋 2014/1/4 御鼎 天津市超樂食品有限公司 合格  
7 韓泰老火腿腸 計量銷售 2014/1/11 瀚泰 天津市瀚泰肉類食品有限公司 合格  
8 老火腿 計量銷售 2014/1/13 鵬順源 天津市鵬順源食品有限公司 合格  
9 方糕火腿腸 445g/根 2014/1/5 雙合盛 天津市雙合盛食品有限公司 合格  
10 精肉火腿 370g/根 2014/1/1 鑫勝源 天津市永旺食品有限公司 合格  
11 國順哈爾濱大紅腸 計量銷售 2014/1/8 國順 天津市國順肉類食品有限公司 合格  
12 香脆腸 160g/袋 2014/1/3 萬帆順 天津市萬帆順食品有限公司 合格  
13 三鮮腸 計量銷售 20140110   天津市東麗區(qū)利順和食品有限公司 合格  
14 廣味香腸 計量銷售 20140112 久方隆 天津市久方隆肉類食品加工廠 合格  
15 順發(fā)祥燒烤場 計量銷售 2014/1/12 秉華 天津市秉華食品有限公司西青分公司 合格  
16 富貴老火腿 計量銷售 2014/1/17 利和盛 天津利和盛食品有限公司 合格  
17 臘肉烤腸 190g/袋 2014/1/1 九鑫 天津市九鑫食品有限公司 合格  
18 三鮮香腸 計量銷售 2013/12/23 三元 天津市津南區(qū)三元食品有限公司 合格  
19 廣味香腸 計量銷售 2014/1/3 黑子 天津市黑子食品有限公司 合格  
20 金太子火腿腸 450g/袋 20140103 三和成 天津市北辰區(qū)三和成食品廠 合格  
21 廣味香腸 計量銷售 20140105 起發(fā)和 天津市起發(fā)和食品有限公司 合格  
22 拐頭腸 計量銷售 2014/1/11 家佳香 天津市家家香食品醬制加工廠 合格  
23 青島火腿 計量銷售 2014/1/11 泰祥 天津市泰祥食品廠 合格  
24 隆盛合小香腸 計量銷售 2014/1/8 隆盛合 天津隆盛合食品有限公司 合格  
25 三文治火腿 390g/根 20140110 大海 天津市大海實業(yè)發(fā)展有限公司 合格  
26 韓國風味燒烤腸 350g/根 20140110 大海 天津市大海肉類制品有限公司 合格  
27 景泰隆香腸 計量銷售 2014/1/10 景泰隆 天津市景泰隆食品廠 合格  
28 強源飄香香腸 340g/袋 2014/1/5 飄香 天津市強源食品有限公司 合格  
29 青島圓火腿香腸 計量銷售 2013/12/24 頂紅 天津市頂紅食品有限公司 合格  
30 麥西尼火腿腸 計量銷售 2014/1/15 --- 天津天誠匯元食品有限公司 合格  
31 精肉火腿 150g/袋 2014/1/9 玉華食府 天津市河東區(qū)玉華臺友竹食品廠 合格  
32 豬頭肉 ---- ---- 鵬順源 天津市鵬順源食品有限公司 合格  
33 撒尿牛肉丸 計量銷售 2014/1/3 寬達 天津市寬達水產食品有限公司 合格  
34 魚腹 計量銷售 2013/3/25 穎明海灣 天津市穎明海灣食品有限公司 合格  
35 脆皮香蕉 300g/袋 2014/1/3 阿諾 天津屏榮食品有限公司 合格  
36 山芋仔 500g/袋 2014/1/10 民之源 天津民之源食品有限公司 合格  
37 雞絲 250g/袋 2014/1/13 --- 天津市眾吉食品有限公司 合格  
38 蝦餅 700g/袋 2013/5/21 渤澳 天津渤澳冷凍食品有限公司 合格  
39 銀鱈魚 454g/盒 2013/8/13 ---- 歐盛實業(yè)(天津)有限公司 合格  
40 凍小蝦 500g/袋 2013/9/10 --- 天津市濱海新區(qū)塘沽海華水產食品有限公司 合格  
41 雞柳 計量銷售 20140109 --- 天津咯香家食品有限公司 合格  
42 德克士雞塊 計量銷售 2014/1/17 大成萬達(天津)有限公司 合格  
43 凍原味雞肉丁 500g/袋 2014/1/6 寶迪 天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司肉類加工分公司 合格  
44 奧爾良牙簽肉 500g/袋 2014/1/4 --- 天津鶴翔園肉制品加工有限公司 合格  
45 骨肉相連 1000g/袋 2013/12/29 沃鈺 天津津鈺食品有限公司 合格  
46 原味雞肉串 500g/袋 2014/1/6 --- 惠康鮮食品(天津)有限公司 合格  
47 眾福烤香腸 1.95kg/袋 20140108 --- 天津眾品食業(yè)有限公司 合格  
48 紙托 (57×45)mm 120g/m2 2014/12/26 --- 天津盛圖紙制品有限公司 合格  
49 紙質袋 (180*69)mm 130g/m2 2014/1/10 --- 天津市先達紙品印刷有限公司 合格  
50 康師傅妙芙蛋撻托 (55*38*65)mm 50g/m2 2014/1/7 --- 天津易盛紙制品有限公司 合格  
51 紙杯 400ml 2014/1/18 --- 天津開來紙制品有限公司 合格  
52 紙杯 360ml 2014/1/8 --- 天津中粵包裝有限公司 合格  
53 紙餐具 4150ml 2013/2/23 ---- 天津中粵包裝有限公司 合格  
54 蛋撻盒(好利來) 247×87×45(mm) 2013/1/6   歐諾(天津)印刷包裝有限公司 合格  
55 牛皮紙袋 420×80×800(mm)80 g/m2 2013/1/15 -- 天津大宇包裝制品有限公司 合格  
56 紙餐具 4150ml 2013/2/23 ---- 天津中粵包裝有限公司 合格  
57 方便面桶 930ml 2014/1/16 --- 天津文勝環(huán)保包裝有限公司 合格  
58 紙杯 450ml 2014/1/10 --- 天津市常印印刷有限公司 合格  
59 紙杯 380ml 2014/1/18 --- 天津市眾普印刷有限公司 合格  
60 食品用紙包裝(淋膜紙) (750×658)mm 280g/m2 2014/1/19 --- 天津根深紙業(yè)有限公司 合格  
61 紙托 (75*65*55)mm 70g/m2 烘烤用 2014/1/15 --- 天津宏鎮(zhèn)紙制品有限公司 合格  
62 紙盒(萄式蛋撻盒) (176×88×45)mm 300g/m2 2014/1/15 --- 天津海順印業(yè)包裝有限公司 合格  
63 紙盒(德克士) (100×97×68)mm 50g/m2 2014/1/14 --- 天津市金盛紙制品包裝有限公司 合格  
64 好利來包裝袋 (181×110×272)mm 300g/m2 2014/1/15 --- 天津海順印業(yè)包裝有限公司 合格  
65 紙袋 (760×550×160)mm 80g/m2 2014/1/3 --- 天津市金利達紙業(yè)有限公司 合格  
66 紙袋(德克士) (208×127×75)mm 50g/m2 2014/1/10 --- 天津市金盛紙制品包裝有限公司 合格  
67 食品包裝紙袋 (208×127×75)mm 100g/m2 2014/1/16 --- 天津市德龍印刷有限公司 合格  
68 紙杯 250ml 2014/1/16 --- 天津市嘉恒紙制品有限公司 合格  
69 紙袋 (180*70)mm 100g/m2 2014/1/9 --- 天津市僑星印刷有限公司 合格  
70 紙袋 (68×180)mm 135g/m2 2014/1/18 --- 天津市鐵柱紙制品工貿有限公司 合格  
71 紙質袋 196*60.7) mm 180g/m2 2014/1/14 --- 天津市常印印刷有限公司 合格  
72 紙質袋 (200*95)mm 80g/m2 2014/1/2 --- 天津市廣安紙制品有限公司 合格  
73 好利來紙盒 (140*115*85)mm 250g/m2 2014/1/15 --- 天津市海津印刷包裝有限公司 合格  
74 紙盒 (120*60*40)mm280g/m2 2014/1/8 --- 天津易盛紙制品有限公司 合格  
75 好利來葡式蛋撻盒 (167*90*60)mm 250g/m2 2013/8/16 --- 天津市福瑞制版印刷有限公司津南分公司 合格  
76 麥當勞我就喜歡紙盒 (274*157)mm 210g/m2 2014/1/2 --- 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 合格  
77 紙盒 (48×48×49)mm 265g/m2 2013/12/21 --- 天津盛圖紙制品有限公司 合格  
78 蠟紙 (140*115*85)mm 250g/m2 2014/1/10 --- 天津京盛紙制品有限公司 合格  
79 紅燒牛牛面 103g/袋 2014/3/13   天津頂益食品有限公司 合格  
80 燕麥粉(膨化) 計量銷售 2014/2/18   天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
81 紅燒牛肉面 總重量97克 總凈含量95克 2014/3/4   天津市盛之和食品有限公司 合格  
82 燕麥片 700g/袋 2014/3/28   華糧(天津)食品有限公司 合格  
83 苦蕎燕麥片 500g/袋 2013/3/13   天津珍吾堂食品有限公司 合格  
84 營養(yǎng)麥片 560g/袋 2013/11/21   天津阿爾發(fā)保健品有限公司 合格  
85 芙蓉藕粉 225g/盒 2014/3/2   天津市芙蓉食品有限責任公司 合格  
86 紅棗蓮子藕粉 660g/袋 2014/3/3   天津市好味特食品工業(yè)有限公司 合格  
87 核桃粉 600g/袋 2014/3/1   天津市有泰工貿有限公司 合格  
88 紅棗蓮子藕粉 520g±80g/袋 2014/3/5   天津市北辰區(qū)津河藕粉制品廠 合格  
89 凱鏞藕粉 225g/盒 2014/3/5 凱鏞 天津凱鏞藥業(yè)有限公司 合格  
90 炒面 計量銷售 2014/3/8   天津開發(fā)區(qū)鑫盛食品有限公司 合格  
91 綠茶(調味茶飲品) 500ml/瓶 2014/3/17 --- 天津華維斯特實業(yè)有限公司 合格  
92 冰紅茶 500g/瓶 2014/4/3 娃哈哈 天津娃哈哈乳品有限公司 合格  
93 檸檬味紅茶 500ml/瓶 2014/4/1 --- 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
94 菊花甘草茶 310mL/瓶 2014/3/26 博瑞澤仁 天津徐氏飲料有限公司 合格  
95 茉莉蜜茶 500mL/瓶 2014/3/30 康師傅 天津頂津食品有限公司 合格  
96 茉莉花茶 500ml/瓶 2014/3/14 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
97 酸味牛奶飲品(含乳飲料) 200ml/盒 2014/3/24 風行牌 天津子母乳品有限公司 合格  
98 酸酸乳飲品(發(fā)酵型) 200mL/袋 20140409u2 海河 天津海河乳業(yè)有限公司 合格  
99 每益添活性乳酸菌飲料 350ml/瓶 2014/4/7 伊利 天津伊利乳品有限責任公司 合格  
100 原味活菌型乳酸菌乳飲品 340ml/瓶 2014/4/20 蒙牛 蒙牛乳業(yè)(天津)有限公司 合格  
101 草莓乳飲料 200ml/袋 2014/4/4 完達山 天津完達山乳品有限公司 合格  
102 養(yǎng)樂多活菌型乳酸菌乳飲品 100ml/瓶 2014/4/11 養(yǎng)樂多 天津養(yǎng)樂多乳品有限公司 合格  
103 五豆飲品植物蛋白飲料 340ml/袋 2014/4/22 月寶齋 天津眾品科技有限公司 合格  
104 爽歪歪營養(yǎng)酸奶飲品 125g/瓶 2014/4/5 娃哈哈 天津娃哈哈食品有限公司 合格  
105 全麥早餐奶復合蛋白飲料 230ml/袋 2014/4/7 津河乳業(yè) 天津津河乳業(yè)有限公司 合格  
106 核桃花生牛奶復合蛋白飲料 230ml/袋 2014/4/16 津河乳業(yè) 天津津河乳業(yè)有限公司 合格  
107 牛初乳乳香飲品 450mL/瓶 2014/1/1 津恒安 天津市恒安食品有限公司 合格  
108 核桃牛奶復合蛋白飲品 250ml/瓶 2014/1/14 怡•佳詠 天津中芬乳業(yè)有限公司 合格  
109 牛奶加鈣核桃粉(固體飲料) 600g/袋 2014/4/22 好味特 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 合格  
110 豆奶粉 500g/袋 2014031203 阿爾發(fā) 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 合格  
111 原味奶茶(普通型固體飲料) 80g/杯 2014/3/28 香飄飄 天津香飄飄食品工業(yè)有限公司 合格  
112 水果型營養(yǎng)固體飲料 350g/罐 2014/2/20 高樂高 天津高樂高食品有限公司 合格  
113 冰糖雪梨固體飲料 280g/袋 2014/4/3 知味齋 天津市有泰工貿有限公司 合格  
114 甜橙味固體速溶飲品 1千克/袋 2014/3/6 --- 天津市利民糖果食品有限公司 合格  
115 加州甜橙 300g/袋 2014/4/15 活力源 天津活力源食品有限公司 合格  
116 速溶飲品(甜橙味) 250g/袋 2014/4/20 口維可 天津口維可食品有限公司 合格  
117 魔粉(香橙味固體飲料) 10g/袋*20袋/盒 2014/3/16 權健 權健自然醫(yī)學科技發(fā)展有限公司 合格  
118 香芋味奶味茶飲品(奶味茶粉包) 80g/杯 2013/10/16 蠟筆小新 蠟筆小新(天津)有限公司 合格  
119 香芋味奶味茶飲品(果肉盒) 80g/杯 2013/10/16 蠟筆小新 蠟筆小新(天津)有限公司 合格  
120 復配葡萄粉 3.3gX30袋/盒 2013/12/10 壹杯紅酒 天津市壹杯紅生物技術有限公司 合格  
121 石榴汁粉 500g/袋 2014/3/17 --- 天津市尖峰天然產物研究開發(fā)有限公司 合格  
122 橙子粉 400g/袋 2014/3/24 XIUGU 天津秀谷生物技術發(fā)展有限公司 合格  
123 三合一即溶咖啡固體飲料 130g/袋 2014/4/2 澳德斯 天津普天童樂食品有限公司 合格  
124 杏仁粉 計量銷售 2014/4/9 真如果 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
125 添加營養(yǎng)強化劑系列固體飲料 20g/袋 2014/4/19 --- 天津市德恒科技有限公司張家窩加工廠 合格  
126 枸杞大棗紅糖 300g/袋 2014/3/5 佰年宏云 天津市津南區(qū)宏云食品有限公司 合格  
127 大棗紅糖 300g/袋 2014/4/21 --- 天津市艾詩濃食品有限公司 合格  
128 植脂粉 1kg/袋 2014/4/14 --- 天津一諾飲料有限公司 合格  
129 棗姜紅糖 300g/袋 2014/4/5 蘭德 天津濱海新區(qū)蘭德食品有限公司 合格  
130 洛神花植物飲料 450ml/瓶 2014/3/15 --- 天津華維斯特實業(yè)有限公司 合格  
131 蘋果汁 1L/桶 2014/2/21 圣佳 天津日津果菜食品有限公司 合格  
132 桃味復合果肉飲料 1L/瓶 2014/4/16 如夢 大湖(天津)新鮮食品果汁有限公司 合格  
133 胡蘿卜果汁果肉飲料 280mL/瓶 2014/3/18 冠芳 天津冠芳可樂飲料有限公司 合格  
134 南瓜汁飲料 420ml/瓶 2014/4/17 津樂福 天津晶丹奇食品有限公司 合格  
135 橙C多飲料 580ml/瓶 2014/4/1 富實 天津國泰正源食品有限公司 合格  
136 山楂果茶 400ml/瓶 2014/4/9 華旗 天津市華旗食品有限公司 合格  
137 桃汁 490mL/瓶 2014/3/14 聚牧園 天津市恒安食品有限公司 合格  
138 黑加侖葡萄混合果汁 300ml/瓶 2014/2/10 悅活 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
139 水蜜桃汁 500ml/瓶 2014/1/21 --- 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
140 白葡萄汁 248mL/瓶 2014/4/12 紅滿疆 天津徐氏飲料有限公司 合格  
141 恒真源健渭山楂果肉飲料 350mL/瓶 2014/4/15 恒真源 天津市恒真源食品科技有限責任公司 合格  
142 葡萄汁 2L/瓶 2014/4/2 津寶牌 天津橙寶鮮橙汁有限公司 合格  
143 蘋果醋飲 260ml/瓶 2014/4/1 天立 天津市天立獨流老醋股份有限公司 合格  
144 瑩麗酸棗汁飲料 236ml/瓶 2014/4/12 瑩麗 天津市薊縣隆興食品有限公司 合格  
145 陳皮酸梅 500ml/瓶 2014/3/20 康師傅 天津頂津食品有限公司 合格  
146 水蜜桃汁 450ml/瓶 2014/3/8 康師傅 天津頂津食品有限公司 合格  
147 鮮果粒 420ml/瓶 2014/3/24 百事可樂 天津百事可樂飲料有限公司 合格  
148 冰糖雪梨 500ml/瓶 2014/4/2 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
149 蜂蜜柚子 500ml/瓶 2014/3/28 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
150 甘露水 18.9L/桶 2014.03.07 慈蕓 天津雍陽甘露水廠 合格  
151 飲用礦物質水 19L/桶 2014.04.01 娃哈哈 天津娃哈哈桶裝水有限公司 合格  
152 礦物質飲用水 18.9L/桶 2014.03.05 雍泉 天津市雍泉健康水有限公司 合格  
153 礦物質水 18.9L/桶 2014.03.28 祥云 天津市五彩祥云純凈水有限公司 合格  
154 蘇打水 350mL/瓶 2014.02.24 津娃 天津市津娃娃純凈水有限公司 合格  
155 納濾水 18.9L/桶 2014.04.23 北洋牌 天津市天大北洋環(huán)境與水科技有限公司 合格  
156 飲用凈化水 18L/桶 2014.04.22 凱德美 天津津淼凈水技術有限公司 合格  
157 桶裝飲用水 18.9L/桶 2014.04.23 盛泉 天津市紅教實業(yè)公司 合格  
158 聚潤飲用礦物質水 18.9L/桶 2014.04.01 ---- 天津市聚潤純凈水廠(普通合伙) 合格  
159 礦物質水 550mL/瓶 2014.03.24 康師傅 天津頂津飲品有限公司 合格  
160 礦物質飲用水 18.9L/桶 2014.04.18 泰達 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達飲品有限公司 合格  
161 礦物質水 550mL/瓶 2014.04.19 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
162 飲用天然水 18.9L/桶 2014.04.19 滋悅康得 天津市濱海新區(qū)滋悅康得飲品有限公司 合格  
163 冰露飲用純凈水 550mL/瓶 2014.03.20 可口可樂 輝煌聯(lián)合(天津)食品有限公司 合格  
164 燕王湖飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.30 --- 天津生力源飲品有限公司 合格  
165 純凈水 18.9L/桶 2014.03.07 慈蕓 天津雍陽甘露水廠 合格  
166 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.10 哇哈哈 天津娃哈哈桶裝水有限公司 合格  
167 優(yōu)質飲用水 18.9L/桶 2014.03.09 雪格爾 天津市雪格爾飲用水有限公司 合格  
168 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.09 雍泉 天津市雍泉健康水有限公司 合格  
169 飲用純凈水 596mL/瓶 2014.03.05 哇哈哈 天津娃哈哈宏振飲料有限公司 合格  
170 飲用純凈水 596mL/瓶 2014.03.06 哇哈哈 天津娃哈哈宏振飲料有限公司 合格  
171 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.05 津娃娃 天津市津娃娃純凈水有限公司 合格  
172 純凈水 18.9L/桶 2014.04.07 禹助牌 天津市禹助水處理新技術有限公司 合格  
173 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.06 康恩源 天津市康恩源水業(yè)有限公司 合格  
174 多氧健康飲用水 18.9L/桶 2014.04.07 伊蘭山 天津市活力源六化純凈水有限公司 合格  
175 純凈水 18.9L/桶 2014.04.23 泰立豐 天津電信泰立豐水業(yè)有限公司 合格  
176 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.23 涼牌 天津市津檢實業(yè)開發(fā)公司 合格  
177 純凈水 18.9L/桶 2014.04.24 瀛潤 天津市清灤工貿有限公司 合格  
178 健發(fā)飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.28 --- 天津市健發(fā)水處理技術有限公司 合格  
179 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 凱德美 天津津淼凈水技術有限公司 合格  
180 友源飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 友源 天津思哥爾飲品有限公司 合格  
181 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 樵夫山泉 天津市樵夫山泉飲品有限責任公司 合格  
182 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.02 --- 天津市盛鑫露飲用水有限公司 合格  
183 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 麗塔 天津市東麗區(qū)麗水純凈水廠 合格  
184 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 ---- 天津市麗天飲品有限公司 合格  
185 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 航泉 中航大(天津)后勤服務有限公司 合格  
186 麗湖泉純凈水 18.9L/桶 2014.04.01 麗湖泉 天津市東麗區(qū)利達飲料廠 合格  
187 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 大無縫 天津鋼管集團股份有限公司生活服務中心 合格  
188 桶裝純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 夢里水鄉(xiāng) 天津市夢里水鄉(xiāng)水業(yè)有限公司 合格  
189 桶裝純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 --- 天津市西青區(qū)天泉純凈水廠 合格  
190 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 明倫 天津市北方明倫桶裝水有限公司 合格  
191 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 暢想甘泉 天津市頤遠飲用水有限公司 合格  
192 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.24 --- 天津英艾純凈水有限公司 合格  
193 聚潤飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.01 --- 天津市聚潤純凈水廠(普通合伙) 合格  
194 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.26 品佳 天津市品佳水業(yè)有限公司 合格  
195 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.27 佳臣氏 天津市佳臣氏飲用水廠 合格  
196 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.22 小和辰泉 天津市小和純凈水有限公司 合格  
197 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.26 麗湖泉 樂百氏(廣東)飲用水有限公司天津分公司 合格  
198 愛可樂多飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.25 ---- 天津市愛可樂多飲品有限公司 合格  
199 王朝純凈水 18.9L/桶 2014.03.21 DYNASTY 天津天宮葡萄釀酒有限公司 合格  
200 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.04 伊仕伊樂 天津市伊仕伊樂飲用水有限公司 合格  
201 飲用純凈水 18.9L 2014.03.14 —— 天津寶博酒業(yè)有限公司 合格  
202 飲用純凈水 18.9L 2014.03.11 惠農源 天津市寶坻區(qū)惠農源純凈水有限公司 合格  
203 岳龍泉飲用天然袋裝水 9.0L 2014.03.11 岳龍泉 天津泰達水務有限公司 合格  
204 古燕山泉天然飲用水 18.9L/瓶 2014.03.11 古燕山泉 天津市寧河縣升岳飲用水廠 合格  
205 天然山泉水 18.9L 2014.04.13 九山泉 天津市維純飲品有限公司 合格  
206 漁陽純凈水 18.9L 2014.04.09 漁陽 天津漁陽酒業(yè)有限責任公司 合格  
207 雀巢飲用水 500ml/瓶 2014.04.06 雀巢 天津雀巢天然礦泉水有限公司 合格  
208 麥飯石山泉飲用水 18.9L 2014.04.09 圣石 天津市薊縣盤泉飲用水廠 合格  
209 天然山泉水 330ml/瓶 2014.01.04 —— 天津市萬昌飲用水廠 合格  
210 海雅山泉水 18.0L 2014.04.03 海雅 天津雄關飲品有限公司 合格  
211 天然飲用水 18.9L 2014.03.31 遺忘之河 天津市康甜源飲品工貿有限公司 合格  
212 飲用水 330ml/瓶 2014.03.30 清爽一族 天津市薊縣瑞源飲品有限公司 合格  
213 天然山泉水 18.9L 2014.04.07 —— 天津市隆鑫食品有限公司 合格  
214 南極冰飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.21 浩正 天津浩正純凈水有限公司 合格  
215 飲用純凈水 600mL/瓶 2014.04.18 泰達 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達飲品有限公司 合格  
216 飲用純凈水 350mL/瓶 2014.04.27 海得潤滋 天津海得潤滋食品有限公司 合格  
217 廣潤直飲水 18.9L/桶 2014.04.25 ----- 天津濱海新區(qū)大港廣潤礦泉水廠 合格  
218 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.03.08 奧淘 天津和士美飲品科技有限公司 合格  
219 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.04.03 —— 天津市涓涓泉麥飯石礦泉水廠 合格  
220 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.04.04 —— 天津霞森礦泉水飲料廠 合格  
221 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.04.15 常豐 新華(天津)航空飲品有限公司 合格  
222 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.04.04 礦露 天津綠源天然礦泉水廠 合格  
223 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.04.04 入勝 天津盤山電力培訓中心 合格  
224 飲用天然礦泉水 18.9L 2014.04.04 中燕 天津市中燕飲用天然礦泉水廠 合格  
225 天然礦泉水 18.9L 2014.04.08 盤山一谷 天津萬松天然食品飲料有限公司 合格  
226 飲用天然礦泉水(偏硅酸型) 18.9L/桶 2014.04.21 龍達 天津市濱海新區(qū)塘沽龍達礦泉水廠 合格  
227 雪碧檸檬味汽水 330ml/罐 2014/4/7 雪碧 天津可口可樂飲料有限公司 合格  
228 百事可樂 500ml/瓶 2014/3/22 百事可樂 天津百事可樂飲料有限公司 合格  
229 嬰兒奶瓶果蔬清洗液 280ml/瓶 20140228/002   天津盛世永業(yè)科技發(fā)展有限公司 合格  
230 超濃縮洗潔精 1Kg/袋 20140321   天津市偉力洗滌用品有限公司 合格  
231 茶清天然綠茶洗潔精 500g/瓶 D0120160317   藍月亮(天津)有限公司 合格  
232 生姜洗潔精 1.5Kg/瓶 G119   天津立白日化有限公司 合格  
233 天獅悠家果蔬餐具洗凈劑 1L/瓶 20140117   天津天獅生物工程有限公司 合格  
234 高效加濃洗潔精 500g/瓶 限制日期20150925   天津漩澳洗滌用品有限公司 合格  
235 超白檸檬洗潔精 450g?瓶 20131118   天津市天亨洗滌劑有限公司 合格  
236 清泉飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.27 清泉 天津市天潤天水廠 不合格 菌落總數(標準值:≤20cfu/mL;實測值:190cfu/mL)
237 含糖真藕粉 150g/盒 2014/3/8   天津市晨陽食品有限公司 不合格 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)(標準值:不得檢出;實測值:0.5g/kg)
日期:2015-07-22
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關食品資訊
 
地區(qū)相關食品資訊
會展動態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點擊這里給我發(fā)消息
魯公網安備 37060202000128號