在46周歐盟RASFF通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)61例,其中我國(不包括港澳臺)有8例,約13.1%。
日期 | 通報國 | 通報號 | 通報類型 | 產(chǎn)品類別 | 通報產(chǎn)品 | 危害分類 | 通報原因 | 通報基礎(chǔ) | 采取措施 | 銷售情況 |
17/11/2016 | 瑞士 | 2016.1574 | 警告通報 | 水果和蔬菜 | 干藻類 | 組分 | 碘含量過高(4400mg/kg-ppm) | 官方控制市場 | 無存貨 | 未在通報國銷售 |
15/11/2016 | 瑞典 | 2016.1558 | 信息通報 | 寵物食品 | 狗咬膠 | 病原微生物 | 沙門氏菌(/25g) | 禁止入境-發(fā)布寄售 | 無 | 只在通報國銷售 |
16/11/2016 | 捷克 | 2016.1563 | 信息通報 | 食品接觸材料 | 帶裝飾塑料碗 | 遷移; 工業(yè)污染物 |
甲醛(23.4mg/kg-ppm)和三聚氰胺(4.2mg/kg-ppm)遷移 | 官方控制市場 | 撤出市場 | 銷售情況不明 |
16/11/2016 | 愛爾蘭 | 2016.1568 | 信息通報 | 堅果、堅果產(chǎn)品和種子 | 南瓜籽 | 異物 | 昆蟲 | 消費者投訴 | 消費者召回 | 未在通報國銷售 |
14/11/2016 | 西班牙 | 2016.BLZ | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 堅果、堅果產(chǎn)品和種子 | 花生 | 霉菌毒素 | 黃曲霉毒素(B1=7.4;Tot.=8.7µg/kg-ppb) | 禁止入境-托運扣押 | 拒絕進口 | 產(chǎn)品尚未投放市場 |
16/11/2016 | 斯諾文尼亞 | 2016.BMG | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 食品接觸材料 | 三聚氰胺盤子 | 遷移 | 甲醛(23;22.5mg/kg-ppm) | 禁止入境-托運扣押 | 官方扣押 | 產(chǎn)品尚未投放市場 |
16/11/2016 | 意大利 | 2016.BMH | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 食品接觸材料 | 剛制面條機 | 重金屬; 遷移 |
錳(0.3mg/kg-ppm)、鎳(81.7;45.7mg/kg-ppm)遷移; 過高的遷移總量(74;39mg/dm2) |
禁止入境-托運扣押 | 產(chǎn)品遣回 | 允許在海關(guān)封存下運輸至目的地 |
17/11/2016 | 意大利 | 2016.BMM | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 食品接觸材料 | 湯匙和勺子 | 重金屬 | 鉻(4.6mg/kg-ppm)和鎳(0.3mg/kg-ppm)遷移 | 禁止入境-托運扣押 | 產(chǎn)品遣回 | 允許在海關(guān)封存下運輸至目的地 |