食品伙伴網(wǎng)訊 12月14日,海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布通告稱,近期該局組織抽檢蔬菜制品、調(diào)味品、飲料等15大類食品共580批次,其中合格樣品564批次,不合格樣品16批次。
不合格樣品中半數(shù)檢出食品添加劑問(wèn)題
不合格樣品中,有8批次樣品檢出食品添加劑問(wèn)題,其中,有3批次樣品檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:海南旺佳旺商貿(mào)有限公司瓊州大道購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的標(biāo)稱海南椰林炊煙食品有限公司生產(chǎn)的木瓜絲(醬腌菜)(生產(chǎn)日期:2020-08-04,規(guī)格:450克/瓶)、海南家和滿商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱海南永豐食品有限公司生產(chǎn)的什錦醬(生產(chǎn)日期:2020-08-01,規(guī)格:260克/瓶)、海口美蘭紅又紅超市銷售的標(biāo)稱海南永豐食品有限公司生產(chǎn)的什錦醬(生產(chǎn)日期:2020-07-30,規(guī)格:260克/瓶)。
防腐劑是指天然或合成的化學(xué)成分,用于延緩或抑制由微生物引起的食品腐敗變質(zhì)。常見(jiàn)的防腐劑有苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鈉鹽等。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,防腐劑在混合使用時(shí),各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過(guò)1。
還有,3批次樣品檢出脫氫乙酸不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:海口永鑫順貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱海南群成實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的椰子角(生產(chǎn)日期:2020-07-20,規(guī)格:428克/包)、海口龍華興瓊?cè)A商行銷售的標(biāo)稱海南群成實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的椰子片(生產(chǎn)日期:2020-09-01,規(guī)格:80克/包)、海南冰果師生物科技有限公司生產(chǎn)銷售的芒果果醬(生產(chǎn)日期:2020-08-09,規(guī)格:1kg/瓶)。
脫氫乙酸及其鈉鹽作為食品添加劑,廣泛用作防腐劑,對(duì)霉菌具有較強(qiáng)的抑制作用。長(zhǎng)期大量食用脫氫乙酸及其鈉鹽超標(biāo)產(chǎn)品,可能對(duì)人體健康產(chǎn)生一定影響。
此外,還有2批次不合格樣品為:海口龍華順鴻豐商行銷售的標(biāo)稱海口秀英廚之鮮食品加工廠生產(chǎn)的香麻油(生產(chǎn)日期:2020-08-01,規(guī)格:5L/桶)檢出乙基麥芽酚不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;海口龍華云小謹(jǐn)副食攤位銷售的標(biāo)稱海口美蘭鑫海之星醬料廠生產(chǎn)的什錦醬(生產(chǎn)日期:2020-08-25,規(guī)格:300克/瓶)檢出甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題
不合格樣品中,有2批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為:海口龍華瑋誠(chéng)商行銷售的標(biāo)稱海口佳味園食品有限公司生產(chǎn)的菠蘿蜜干(生產(chǎn)日期:2020-07-05,規(guī)格:208克/包)、海口家樂(lè)福商業(yè)有限公司紅城湖店銷售的標(biāo)稱晉江農(nóng)家親食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的摩咔金布丁(菠蘿味布丁)(生產(chǎn)日期:2020-05-06,規(guī)格:420克(28克*15杯)/盒),均檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是用來(lái)判定食品在被加工過(guò)程中被污染的程度及衛(wèi)生質(zhì)量的重要指標(biāo)。食品的生產(chǎn)加工過(guò)程中,衛(wèi)生質(zhì)量的高低首先決定于食品原料的來(lái)源。菌落總數(shù)超標(biāo)可能是由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染等原因?qū)е隆?/div>
6批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題
不合格樣品中,有6批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題。其中,3批次樣品檢出蛋白質(zhì)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:海南椰龍食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)銷售的椰龍果肉椰子汁(植物蛋白飲料)(生產(chǎn)日期:2020-08-22,規(guī)格:245g/瓶)和椰藍(lán)椰子汁(植物蛋白飲料)(生產(chǎn)日期:2020-08-25,規(guī)格:245毫升/瓶)、文昌龍樓家年華百貨超市銷售的標(biāo)稱賀州市平桂區(qū)鵝塘海力飲料廠生產(chǎn)的鮮磨依眾豆奶(生產(chǎn)日期:2020-03-22,規(guī)格:300ml/瓶)。
蛋白質(zhì)是人體重要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),蛋白質(zhì)在飲料中屬于品質(zhì)指標(biāo),如果企業(yè)對(duì)原料的質(zhì)量控制到位,嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn),不會(huì)出現(xiàn)蛋白質(zhì)不合格的現(xiàn)象。飲料中存在蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo)的情況,可能的原因是企業(yè)對(duì)原料的采購(gòu)和驗(yàn)收不夠重視,有的在加工過(guò)程中沒(méi)有嚴(yán)格按照工藝要求對(duì)原料的成分含量進(jìn)行控制,從而導(dǎo)致蛋白質(zhì)比例降低,或是有些企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本以次充好、摻雜摻假。
此外,還有3批次不合格樣品為:海南儋州市海頭糖業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷售的白砂糖(生產(chǎn)日期:2020-02-23,規(guī)格:50千克/袋)檢出色值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;海口龍華孝合商行銷售的標(biāo)稱湖南賽一食品有限公司生產(chǎn)的大主播(素牛筋)(生產(chǎn)日期:2020-08-15,規(guī)格:86克/包)檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;海口美蘭玉瑾蓉商行銷售的標(biāo)稱海口鴻之大調(diào)味品有限公司生產(chǎn)的釀造食醋(生產(chǎn)日期:2020-09-01,規(guī)格:480mL/瓶)檢出總酸(以乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門已經(jīng)采取措施依法予以查處,并責(zé)令食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;責(zé)令食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施防控風(fēng)險(xiǎn)。不合格產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)防控措施以及核查處置結(jié)果將在相關(guān)市縣市場(chǎng)監(jiān)管部門網(wǎng)站予以公布。
海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2020年第49期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 湖南賽一食品有限公司 | 汨羅市弼時(shí)鎮(zhèn)李家村五組 | 海口龍華孝合商行 | 海南省海口市龍華區(qū)椰海大道椰海糧油交易市場(chǎng)南區(qū)A3-1號(hào)鋪面 | 大主播(素牛筋) | 86克/包 | 圖形商標(biāo) | 2020/08/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║5.9mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
2 | 海口秀英廚之鮮食品加工廠 | 海南省海口市秀英區(qū)長(zhǎng)流鎮(zhèn)昌明村譚勝利房 | 海口龍華順鴻豐商行 | 海南省海口市龍華區(qū)濱海大道2號(hào)濱海商業(yè)街39號(hào)鋪面 | 香麻油 | 5L/桶 | / | 2020/8/1 | 乙基麥芽酚║97.2μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
3 | 海南椰林炊煙食品有限公司 | 海南省海口市秀英區(qū)永萬(wàn)路科技大道興華路A-16號(hào) | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司瓊州大道購(gòu)物廣場(chǎng) | 海南省海口市瓊山區(qū)瓊州大道53號(hào)瓊山文體活動(dòng)中心商廈一至二層 | 木瓜絲(醬腌菜) | 450克/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2020/08/04 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 蔬菜制品 | 海南/(省抽) | 初檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
|||
4 | 海南群成實(shí)業(yè)有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號(hào)金鹿工業(yè)園C16棟 | 海口永鑫順貿(mào)易有限公司 | 海南省海秀西路158號(hào)銘盛·檀香洲一樓商鋪面一間 | 椰子角 | 428克/包 | 椰諾島+字母 | 2020/07/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0303g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南/(國(guó)抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
5 | 海南群成實(shí)業(yè)有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號(hào)金鹿工業(yè)園C16棟 | 海口龍華興瓊?cè)A商行 | 海南省海口市龍華區(qū)水產(chǎn)碼頭水港路303號(hào) | 椰子片 | 80克/包 | 椰諾島 | 2020/09/01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0636g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
6 | 海口佳味園食品有限公司 | 海南省海口市龍華區(qū)城西鎮(zhèn)高坡下村189號(hào)一樓 | 海口龍華瑋誠(chéng)商行 | 海南省海口市龍華區(qū)新港路山海旺旅游商品批發(fā)城B1-2號(hào)鋪面 | 菠蘿蜜干 | 208克/包 | 椰諾島 | 2020/07/05 | 菌落總數(shù)║3.3×10³個(gè)/g║≤1000個(gè)/g | 水果制品 | 海南/(國(guó)抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
7 | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石碌鎮(zhèn)太坡農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石碌鎮(zhèn)太坡農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) | 芒果果醬 | 1kg/瓶 | / | 2020/8/9 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.411g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南/(省抽) | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |||
8 | 晉江農(nóng)家親食品有限責(zé)任公司 | 福建省晉江市東石井林工業(yè)區(qū) | 海口家樂(lè)福商業(yè)有限公司紅城湖店 | 海南省海口市瓊山區(qū)府城鎮(zhèn)紅城湖南側(cè)E世紀(jì)廣場(chǎng)二層、三層全部及一層、四層部分 | 摩咔金布丁(菠蘿味布丁) | 420克(28克*15杯)/盒 | 摩咔金 | 2020/05/06 | 菌落總數(shù)║7.4×10³,6.7×10³,8.1×10³,1.1×10?,6.9×10³CFU/g║n=5;c=2;m=10³;M=10?CFU/g | 糖果制品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
9 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265號(hào) | 海南家和滿商貿(mào)有限公司 | 海南省海口市秀英區(qū)金福路3號(hào)海秀花園3號(hào)樓海錦閣2E | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/08/01 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 | 調(diào)味品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
10 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265號(hào) | 海口美蘭紅又紅超市 | 海南省海口市美蘭區(qū)桂林洋大道青松路口 | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/07/30 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 調(diào)味品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
11 | 海口鴻之大調(diào)味品有限公司 | 海口市秀英區(qū)海榆中線周仁村 | 海口美蘭玉瑾蓉商行 | 海南省海口市美蘭區(qū)龍舌坡109號(hào)鋪面 | 釀造食醋 | 480mL/瓶 | 雪花 | 2020/09/01 | 總酸(以乙酸計(jì))║3.08g/100mL║≥3.5g/100mL | 調(diào)味品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
12 | 海口美蘭鑫海之星醬料廠 | 海南省海口市新埠鎮(zhèn)新東村79號(hào) | 海口龍華云小謹(jǐn)副食攤位 | 海南省海口市龍華區(qū)新港農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)18-19號(hào) | 什錦醬 | 300克/瓶 | / | 2020/08/25 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.983g/kg║≤0.65g/kg | 調(diào)味品 | 海南/(省抽) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||
13 | 海南椰龍食品工業(yè)有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)城南二環(huán)路 | 海南椰龍食品工業(yè)有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)城南二環(huán)路與岳崧路交匯處 | 椰龍果肉椰子汁(植物蛋白飲料) | 245g/瓶 | 椰龍 | 2020/08/22 | 蛋白質(zhì)║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 飲料 | 海南/(省抽) | 初檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):拱北海關(guān)技術(shù)中心 |
|||
14 | 海南椰龍食品工業(yè)有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)城南二環(huán)路 | 海南椰龍食品工業(yè)有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)城南二環(huán)路與岳崧路交匯處 | 椰藍(lán)椰子汁(植物蛋白飲料) | 245毫升/瓶 | 椰藍(lán) | 2020/08/25 | 蛋白質(zhì)║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 飲料 | 海南/(省抽) | 初檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):拱北海關(guān)技術(shù)中心 |
|||
15 | 賀州市平桂區(qū)鵝塘海力飲料廠 | 賀州市平桂區(qū)鵝塘鎮(zhèn)羊角山 | 文昌龍樓家年華百貨超市 | 海南省文昌市龍樓鎮(zhèn)新興街十三巷16號(hào) | 鮮磨依眾豆奶 | 300ml/瓶 | 依眾 | 2020/3/22 | 蛋白質(zhì)║1.74g/100g║≥2.0g/100g | 飲料 | / | / | 海南/(省抽) | 華研檢測(cè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
16 | 海南儋州市海頭糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 海南省儋州市海頭鎮(zhèn)紅洋墟 | 海南儋州市海頭糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 儋州市海頭鎮(zhèn)(原海頭糖廠廠址) | 白砂糖 | 50千克/袋 | 圖案 | 2020/2/23 | 不合格項(xiàng)目:色值║檢驗(yàn)結(jié)果:206IU║≤標(biāo)準(zhǔn)值:150IU | 食糖 | 海南/(省抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
(來(lái)源:海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
不合格樣品信息.zip相關(guān)報(bào)道:海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2020年第49期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
日期:2020-12-15
地區(qū):
海南
中國(guó)
行業(yè):
飲料
添加劑配料
食品檢測(cè)
認(rèn)證體系
果蔬
調(diào)味品
標(biāo)簽:
監(jiān)督
管理
食品
飲料
蔬菜
食品添加劑
調(diào)味品
抽檢
科普:
監(jiān)督
管理
食品
飲料
蔬菜
食品添加劑
調(diào)味品
抽檢