亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶端
食品晚九點
國際食品
最新搜索:
 
 
當前位置: 首頁 » 食品資訊 » 權(quán)威發(fā)布 » 市場監(jiān)管局 » 福建省質(zhì)監(jiān)局2013年第一季度調(diào)味品抽查結(jié)果通報

福建省質(zhì)監(jiān)局2013年第一季度調(diào)味品抽查結(jié)果通報

放大字體  縮小字體 時間:2013-06-05 14:27 來源:福建省質(zhì)監(jiān)局 原文:
核心提示:共抽查全省115家企業(yè)生產(chǎn)的醬油、食醋、味精、雞精等調(diào)味品153批次,合格149批次,抽樣批次合格率為97.4%。

  2013年一季度,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對我省企業(yè)生產(chǎn)的調(diào)味品產(chǎn)品進行了抽查,共抽查全省115家企業(yè)生產(chǎn)的醬油食醋味精雞精等調(diào)味品153批次,合格149批次,抽樣批次合格率為97.4%。

  經(jīng)檢驗,有4家企業(yè)生產(chǎn)的4批次產(chǎn)品不符合標準的規(guī)定。其中,2批次醬油產(chǎn)品菌落總數(shù)、氨基酸態(tài)氮指標不合格,主要原因是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴,導(dǎo)致品質(zhì)指標未達標;2批次雞精產(chǎn)品菌落總數(shù)超標,主要原因是企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、人員衛(wèi)生管理不到位。

  針對抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責成當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進行處理。同時,公布本次抽查的質(zhì)量合格、不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費者選購。省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)加強監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實主體責任,強化監(jiān)管措施,推動我省加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

2013年第一季度調(diào)味品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單

序號 受檢單位/生產(chǎn)單位 產(chǎn)品名稱 商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)日期
1 福州民天集團有限公司福州民天食品廠 醬油 民天 500mL/瓶 2013-1-7
2 福州青芝食品有限公司 好口味醬油 青芝山 500mL 2012-12-3
3 福州康達食品有限公司 好口味醬油 琯頭坊 450mL 2012-12-2
4 長樂市曹朱祥德醬山奇廠 原味醬油 雲(yún)新園 500mL/瓶 2013-1-10
5 長樂聚泉食品有限公司 味極鮮醬油 吉泉 500mL/瓶 2013-1-10
6 福建順味食品有限公司 金標老抽 天天順 620mL/瓶 2013-1-13
7 福清市虹捷食品廠 草菇老抽 京泰味 800mL/瓶 2012-12-1
8 福州民天集團有限公司福州民天食品廠 香醋 民天 415mL/瓶 2013-1-6
9 福州青芝食品有限公司 香醋 青芝山 500mL 2012-12-2
10 福州康達食品有限公司 香醋 琯頭坊 450mL/瓶 2012-12-2
11 長樂市曹朱祥德醬 廠 釀造食醋 雲(yún)新園 415mL/瓶 2013-1-7
12 福建順味食品有限公司 融城香醋 天天順 500mL/瓶 2013-1-2
13 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 味精 軒輝 454g/包 2012-12-18
14 福州百味食品有限公司 純味精 百味 908g/包 2012-12-22
15 福州富成味精食品有限公司金山分公司 純味精 羅星塔 1000g/包 2012-10-11
16 閩侯縣寶豐食品有限公司 特鮮味精 北國椿 500g/包 2012-10-30
17 福州誠榮久食品有限公司 增鮮味精 誠榮 500g/包 2013-1-1
18 福州聯(lián)源食品有限公司 味精 雙聯(lián)喜 908g/包 2013-1-10
19 福州菱花味業(yè)有限公司 味精 菱花 250g/包 2013-1-2
20 福州惠萬家食品有限公司 廚師味精 好家人 380g/包 2013-1-7
21 福建榕誠食品有限公司 味精 榕誠 400g/包 2013-1-9
22 福州磊柴食品有限公司 加鹽味精 廚師傅 908g/包 2012-12-25
23 福州民天集團有限公司福州民天食品廠 味精 民天 454g/包 2013-1-10
24 福州冰巖貿(mào)易有限公司倉山食品分公司 味道鮮味精 冰巖 700g/包 2012-10-28
25 長樂匯眾食品有限公司 無鹽味精 B 908g/袋 2013-1-5
26 福州福味泉食品有限公司 味精 閩福興 908g/包 2013-1-19
27 福州閩侯麥丹食品有限公司 鑫麥丹增鮮味精 鑫麥丹 454g/包 2013-3-5
28 福州恒士達食品有限公司 鮮太太味精 鮮太太 908g/包 2013-2-27
29 福建榕誠食品有限公司 雞精調(diào)味品 榕誠 1kg/包 2013-1-13
30 福建正味生物科技有限公司 雞精 盤中餐 1kg/包 2013-1-7
31 福州福味泉食品有限公司 雞精調(diào)味料 閩福興 454g/包 2013-1-15
32 廈門漢記食品有限公司 煮肉醬油 漢記 500ml/瓶 2013-1-2
33 廈門天琥食品工業(yè)有限公司 封將蔭油(釀造醬油) 封將 420ml/瓶 2013-1-2
34 恩光食品(廈門)有限公司 臺灣鹵肉醬油 B.B. 600mL/瓶 2013-1-30
35 廈門夏商淘化大同調(diào)味品有限公司 味美醬油(釀造醬油) 海堤(文字+圖形) 350mL/包 2013-1-14
36 廈門古龍食品有限公司 古早醬油(釀造醬油) 古龍 415mL/瓶 2013-2-7
37 廈門市妙發(fā)食品有限公司 白米醋 妙順 500mL/瓶 2013-1-1
38 恩光食品(廈門)有限公司 白米醋 B.B. 200mL/瓶 2013-1-18
39 廈門夏商淘化大同調(diào)味品有限公司 香醋(釀造食醋) 海堤(文字+圖形) 260mL/瓶 2013-2-25
40 廈門市集美區(qū)輝記老酒坊 風(fēng)元春陳醋(配制食醋) 風(fēng)元春 450mL/瓶 2013-2-20
41 廈門金海燕食品工業(yè)有限公司 海燕味精 海燕 188g/包 2013-1-10
42 茂泰食品(廈門)有限公司 味丹味精 味丹 40g/包 2013-2-28
43 廈門古龍食品有限公司 古龍味精 古龍 388克/包 2013-3-7
44 廈門萬事佳生物科技有限公司 萬燕味精 萬燕 160克/袋 2013-3-5
45 廈門澳奇鑫食品有限公司 味精 / 250g/包 2013-3-18
46 廈門金海燕食品工業(yè)有限公司 樂家香雞精 海燕 227g/包 2012-12-31
47 茂泰食品(廈門)有限公司 皇品雞精調(diào)味料 味丹 454克/包 2013-2-28
48 華星龍盛(廈門)食品有限公司 雞精調(diào)味料 閩師傅 200克/包 2013-2-2
49 廈門漢記食品有限公司 黃豆醬 漢記 100g/包 2013-1-2
50 廈門天琥食品工業(yè)有限公司 封將生猛海鮮五味醬 封將 420ml/瓶 2013-1-3
51 福建太姥食品釀造有限公司 醬油 善輝 625ml/瓶 2012-10-11
52 閩東陽光食品有限公司 釀造醬油 陽光 800毫升/瓶 2012-12-31
53 福建省古田縣華龍調(diào)味食品有限公司 釀造醬油 閩泉 500ml/瓶 2013-1-12
54 寧德市蕉城區(qū)閩福調(diào)味品廠 釀造醬油(黃豆醬油) 益口王 500ml/瓶 2013-1-1
55 福建太姥食品釀造有限公司 釀造食醋 善輝 625ml/瓶 2012-12-21
56 柘榮縣天宏釀造廠 老陳醋 天宏寶和 480ml/瓶 2013-1-3
57 柘榮縣森榮綠色食品有限公司 陳醋 東獅山 460ml/瓶 2012-11-18
58 閩東陽光食品有限公司 配制食醋 陽光 600毫升/瓶 2013-1-8
59 寧德市蕉城區(qū)鼎峰山食品有限公司 釀造食醋 三都澳 500ml/瓶 2012-11-27
60 古田縣日信酒廠 釀造粬醋 李日信 475ml/瓶 2013-1-8
61 福建省古田縣華龍調(diào)味食品有限公司 釀造食醋 閩泉 500ml/瓶 2013-1-6
62 古田縣城關(guān)吉祥酒廠 釀造食醋 閩威 480ml/瓶 2012-12-5
63 寧德市蕉城區(qū)閩福調(diào)味品廠 釀造食醋(香醋) 益口王 495ml/瓶 2013-1-1
64 寧德市蕉城區(qū)閩福調(diào)味品廠 配制食醋(白米醋) 益口王 496ml/瓶 2013-1-1
65 福建省福鼎市盛源食品有限公司 味精 盛源 227克/包 2012-12-13
66 柘榮縣易榮食品發(fā)展有限公司 味精 上億 800克/袋 2013-1-8
67 福建省福鼎市盛源食品有限公司 雞精 盛源 200克/包 2012-12-13
68 福安市漢光調(diào)味食品廠 黃豆醬 漢光 280克/瓶 2012-11-22
69 福建肖大媽食品有限公司 金標生抽王 肖大媽 560ml/瓶 二級 2013.01.03
70 福建肖大媽食品有限公司 9°糯米白醋王 肖大媽 500ml/瓶 2012.12.23
71 莆田市優(yōu)久食品有限公司 豆瓣醬 優(yōu)久 380g/瓶 2013.01.02
72 莆田市涵興食品有限公司 豆瓣醬 涵興記 240g/瓶 2013.01.03
73 福建肖大媽食品有限公司 美味豆醬 肖大媽 138g/袋 2013.01.16
74 福建省莆田臺富食品有限公司  辣豆瓣醬 富記 380g/瓶 2013.01.10
75 福建省南安市躍龍食品有限公司 紅燒醬油 / 500ml/瓶 2012-12-23
76 福建省永春金春釀造有限公司 永春老醋 桃星牌 450mL/瓶 12瓶/件 2013-1-6
77 永春縣永春老醋有限責任公司 永春老醋 桃溪 630ml/瓶 12瓶/件 2013-1-15
78 福建泉州市福泉春食品有限公司 永春老醋 福泉春 245mL/瓶 20瓶/件 2013-1-11
79 永春縣岵山津源醬醋有限公司 永春香醋 津元 450ml/瓶 12瓶/件 2013-1-5
80 福建永春順德堂食品有限公司 永春老醋 順德堂 500ml/瓶 12瓶/件 2013-1-7
81 福建省永春金春釀造有限公司 糯米白醋(釀造) / 480mL/瓶 12瓶/件 2013-2-19
82 泉州中僑(集團)股份有限公司味精廠 純味精 雙塔 200g/袋 2013-1-9
83 安記食品股份有限公司 味精 安記 400g/袋 2012-11-13
84 南安市咯咔好食品廠 泉州味精 咯咔好 200g/包 2013-1-2
85 泉州市泉港區(qū)泉塔調(diào)味食品廠 南塔味精 南塔 454g/袋 2013-2-2
86 南安市噠噠樂食品廠 雪鮮純味精 雪鮮 227g/包 2013-3-4
87 南安市水頭順福調(diào)味品廠 順福味精 / 200g/包 2013-3-19
88 安記食品股份有限公司 雞精調(diào)味料 安記 100g/袋 2013-1-2
89 泉州市金華油脂食品有限公司 雞精調(diào)味料 駝鳥 454g/包 2013-1-13
90 安記食品股份有限公司 柱侯醬 安記 240g/瓶 2012-7-30
91 晉江市靈源英塘聯(lián)通食品廠 白醋(配制食醋) 彩霞 450mL/瓶 2013-1-25
92 金冠食品(福建)有限公司 香醋 金冠園 500mL/瓶(總酸≥4.5g/100mL) 2013-1-23
93 晉江市五里工業(yè)園區(qū)鑫興調(diào)味品廠 配制食醋 碟中碟 450mL/瓶(總酸≥2.5%/1000mL 2013-2-1
94 晉江市靈源景峰食品廠 配制食醋 準便 450mL/瓶(總酸≥2.5%/mL 2013-1-18
95 晉江市靈源三興食品廠 高鮮味精 芯萊 340g/瓶 2013-2-19
96 晉江市靈源新意食品有限公司 谷氨酸鈉(99%味精) 星意 200g/包 2013-2-18
97 晉江市恒興食品有限公司 味精 優(yōu)香島 400g/包 2013-2-20
98 晉江市丹冠園食品有限公司 味精 大福全 400g/包 2012-2-24
99 晉江市羅山雙龍食品有限責任公司 味精 雙龍 200g/包 2013-2-18
100 晉江市安海天鴻食品有限公司 雞精 湯管家 200g/盒 2013-2-1
101 晉江鮮之惠食品有限公司 雞精調(diào)味料 鮮之惠 200g/包 2013-1-25
102 晉江市阿一波食品工貿(mào)有限公司 雞精調(diào)味料 阿一波 200g/包 2013-1-23
103 福建親親股份有限公司 雞精 香格里 200g/包 2013-2-20
104 晉江市康美調(diào)味品有限公司 雞精 楊記味元 200g/包 2013-3-1
105 晉江市安海福鑫食品有限公司 雞精 食再美 400g/包 2013-1-2
106 晉江妙客食品有限公司 雞精 狀元小廚 100g/包 2013-2-24
107 金冠食品(福建)有限公司 黃豆醬 金冠園 218g/瓶 2013-1-28
108 龍海市顏厝塔兜醬油廠 釀造醬油 塔兜 500ml/瓶  2012.12.18
109 福建省長泰縣醬油廠 高檔醬油 健將 500ml/瓶  2012.12.16
110 龍海萬寶山食品醬油廠 美味老抽 萬寶山 500ml/瓶  2013.1.1
111 龍海市顏厝天露醬油廠 釀造醬油 紅標 420ml/瓶  2013.01.08
112 龍海盛記食品工業(yè)有限公司 高級醬油 盛記 450ml/瓶  2012.12.30
113 龍海市角美鎮(zhèn)內(nèi)丁醬油廠 日曬釀造醬油 丁山牌 500ml/瓶  2012.11.10
114 漳州市裕華食品有限公司 裕華生抽釀造醬油 芒果 500ml/瓶 (6瓶/件) 2012.12.07
115 詔安縣白洋瑞興醬油廠 生抽王(釀造醬油) 榕春牌 610ml/瓶  2013.01.01
116 福建大茂食品工業(yè)有限公司 醬油 大茂 700ml/瓶  2013.01.04
117 漳州市柯老三調(diào)味品有限公司 釀造醬油 / 400ml×12瓶/件 2012.12.18
118 漳州玉虎食品有限公司 醬油 / 390ml/瓶 ×12瓶/件 2012.11.01
119 漳州萬士利食品罐頭有限公司 醬油 / 380ml/瓶  2013.01.01
120 南靖龍之味食品工業(yè)有限公司 醬油 / 420ml×12瓶/件 2012.12.30
121 漳州市港昌工貿(mào)有限公司 釀造醬油 港昌 500ml/瓶 12瓶/件  2012.12.01
122 漳州春源食品有限公司 醬油 春源 800g/瓶 12瓶/件 2013.01.20
123 龍海市顏厝塔兜醬油廠 白米醋王 塔兜 500ml/瓶(12瓶/件) 2012.12.23
124 龍海萬寶山食品醬油廠 釀造食醋 萬寶山 500ml/瓶 2013.01.01
125 龍海市角美益豐園醬油廠 糯米香醋 尤聯(lián)芳 500ml/瓶 2012.12.13
126 漳州市勇鑫食品有限公司 味精 勇鑫園 500克/袋 2013.01.10
127 漳州天保龍食品有限公司 味精 暢廚 400g/包 2012.04.28
128 長泰新復(fù)成食品有限公司 東研味精 東研 454g/包 2013.01.03
129 長泰新復(fù)成食品有限公司 雞精調(diào)味料 東研 1kg/包  2012.11.07
130 漳州天保龍食品有限公司 雞精調(diào)味料 暢廚 227g/包 30包/件 2012.01.18
131 福建省長泰縣醬油廠 正宗豆醬粒 健將 310g/瓶 2012.12.07
132 鴻利(龍巖)食品有限公司 醬油 錦生 800ml/瓶 2013-1-14
133 龍巖市新羅區(qū)曹溪龍鳳副食品經(jīng)營部 味精 緣鳳 500g/包(20包/件) 2013-1-3
134 三明市三友食品有限公司 黃豆醬油(釀造) 龜龍 低鹽固態(tài),適用于佐餐、烹調(diào)500mL/瓶 20130106
135 福建省潘氏食品有限公司 鮮味生抽(釀造醬油) 老潘頭 高鹽稀態(tài) 烹調(diào)或佐餐800mL/瓶 2013.01.02
136 三明市三友食品有限公司 白米醋 龜龍 500mL/瓶 20130105
137 沙縣城關(guān)金沙酒廠 白醋(配制食醋) 榕華 495mL/瓶 2012.12
138 荔源食品(福建)有限公司 白醋(配制食醋) 荔源 500mL/瓶 2012.12.01
139 福建省潘氏食品有限公司 糯米醋王(釀造食醋) 老潘頭 500mL/瓶 2013.01.03
140 永安市商辦工業(yè)公司 白米醋 燕江 500mL/瓶 2012.10.17
141 荔源食品(三明)有限公司 荔源白醋 荔源 500mL/瓶 2012.12.01
142 沙縣凱發(fā)食品有限公司 味精 凱發(fā) 908g/袋 2012.12.31
143 沙縣昌潮食品有限公司 味精 光頭 908g/袋 2013.01.02
144 福建省三明市味孚食品有限公司 味精 味孚 180g/包 2013.03.10
145 福建省寶佳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 雞粉調(diào)味料 寶佳美 500g/袋 2013.01.03
146 建甌市黃華閣釀造有限公司 老陳醋 平圓 500mL/瓶 總酸≥3 2012-11-23
147 建陽市潭山調(diào)味品廠 白醋 / 500mL/瓶 2012-12-1
148 福建省建陽武夷味精有限公司 武夷雞精 武夷 200g/包 2013-1-7
149 福建省建陽武夷味精有限公司 武夷味精 武夷 400g/包 2013-1-6

2013年第一季度調(diào)味品質(zhì)量抽查不合格企業(yè)名單

序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)日期/批號 不合格項目 標準規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) 實測值
1 廈門來香園食品有限公司 雞精調(diào)味料 來香源 100克/包 2013-2-26 菌落總數(shù) ≤10000cfu/g 4.5×106
2 福安市漢光調(diào)味食品廠 釀造醬油 漢光 330ml/瓶 2012-12-28 總酸 2.5g/100ml 3.8
3 金冠食品(福建)有限公司 一品鮮醬油 金冠園 500mL/瓶 2012-12-30 氨基酸態(tài)氮 ≥1.2g/100mL 1.02
4 三明市味孚食品有限公司 雞精調(diào)味料 味孚 200g/包 2013.01.06 菌落總數(shù) ≤10000cfu/g 1.5×104

日期:2013-06-05
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關(guān)食品資訊
 
地區(qū)相關(guān)食品資訊
會展動態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號