亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶端
食品晚九點
國際食品
最新搜索:
 
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 食品資訊 » 權(quán)威發(fā)布 » 市場監(jiān)管局 » 婁底市質(zhì)監(jiān)局發(fā)布關(guān)于食品質(zhì)量安全市級監(jiān)督抽查結(jié)果的公告

婁底市質(zhì)監(jiān)局發(fā)布關(guān)于食品質(zhì)量安全市級監(jiān)督抽查結(jié)果的公告

放大字體  縮小字體 時間:2014-12-18 15:00 來源:婁底市質(zhì)監(jiān)局 原文:
核心提示:為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,婁底市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近期組織婁底市食檢中心對生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的食品實施了市級監(jiān)督抽查。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》等規(guī)定,現(xiàn)將食品質(zhì)量安全市級監(jiān)督抽查結(jié)果予以公布。

    為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,婁底市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近期組織婁底市食檢中心對生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)食品實施了市級監(jiān)督抽查。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》等規(guī)定,現(xiàn)將食品質(zhì)量安全市級監(jiān)督抽查結(jié)果予以公布。 

婁底市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單

樣品編號 抽檢日期 受檢單位 抽  檢
所在地
樣品名稱 型號規(guī)格 商標(biāo) 生產(chǎn)日期 檢驗結(jié)果
1 JSP2014090001 2014.09.01 婁底市電業(yè)局烏峰泉純凈水廠 婁底市 烏峰泉飲用純凈水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
2 JSP2014090002 2014.09.01 婁底市九川科技有限責(zé)任公司 婁星區(qū) 九川山泉 16.4L/桶 2014.09.01 合格
3 JSP2014090003 2014.09.01 婁底市佛泉工貿(mào)有限公司 婁星區(qū) 溢滴水桶裝飲用水 16.9L/桶 溢滴水 2014.09.01 合格
4 JSP2014090004 2014.09.01 婁底市湘中天井山泉水廠 漣源市 天井山泉飲用水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
5 JSP2014090005 2014.09.01 婁底市農(nóng)夫泉飲料有限公司 婁星區(qū) 農(nóng)夫泉桶裝飲用水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
6 JSP2014090006 2014.09.01 婁底市婁星區(qū)南山泉純凈水廠 婁星區(qū) 南山泉活性水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
7 JSP2014090007 2014.09.01 婁底市婁星區(qū)仙人泉純凈水廠 婁底市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 仙人泉飲用純凈水 17.5L/桶 2014.09.01 合格
8 JSP2014090008 2014.09.01 婁底市南山泉天然活性水廠 婁星區(qū) 越仙山泉飲用水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
9 JSP2014090009 2014.09.02 婁底市婁星區(qū)清泉天然活性水廠 婁星區(qū) 圣仙洞桶裝飲用水 16.84L/桶 2014.09.02 合格
10 JSP2014090010 2014.09.02 婁底市婁星區(qū)湘中山泉水廠 婁星區(qū) 神童山泉飲用水 18.9L/桶 2014.08.31 合格
11 JSP2014090011 2014.09.02 雙峰縣觀沖山泉水廠 雙峰縣 觀沖山泉飲用水 18.9L/桶 2014.09.02 合格
12 JSP2014090012 2014.09.02 漣源市白龍?zhí)短烊患儍羲畯S 漣源市 百合露天然弱堿性泉水 17.8L/桶 2014.09.02 合格
13 JSP2014090013 2014.09.02 婁底市天龍食品飲料有限公司 漣源市 天龍山泉飲用水 17.6L/桶 2014.09.02 合格
14 JSP2014090015 2014.09.02 漣源市龍門水廠 漣源市 龍門仙露飲用水 16.9L/桶 2014.09.02 合格
15 JSP2014090016 2014.09.02 漣源市龍井泉飲料廠 漣源市 龍井泉山泉水 16.4L/桶 2014.09.02 合格
16 JSP2014090017 2014.09.03 漣源市胡家壩山泉水廠 漣源市 胡家壩山泉水 16.9L/桶 2014.09.03 合格
17 JSP2014090018 2014.09.03 漣源市九龍泉飲品廠 冷水江市 九龍泉山泉水 16.8L/桶 2014.09.03 合格
18 JSP2014090019 2014.09.03 漣源雙菱實業(yè)公司飲料廠 漣鋼 琴山泉飲用純凈水 18.9L/桶 2014.09.03 合格
19 JSP2014090020 2014.09.04 漣源市溫泉飲用純凈水廠 漣源市 溫泉飲用山泉水 16.9L/桶 2014.09.04 合格
20 JSP2014090021 2014.09.04 湖南金湄泉飲料有限公司 漣源市 金湄泉純凈水 18.9L/桶 2014.09.04 合格
21 JSP2014090022 2014.09.04 婁底市海源回歸自然活性水有限公司 漣源市 檳泉山泉水 16.9L/桶 2014.09.04 合格
22 JSP2014090023 2014.09.04 漣源市幸福山泉食品飲料有限公司 漣源市 幸福山泉飲用純凈水 18.9L/桶 2014.09.04 合格
23 JSP2014090024 2014.09.05 漣源市西沖灣碧海山泉水廠 漣源市 湘中碧海六化多氧飲用水 16.8L/桶 2014.09.05 合格
24 JSP2014090025 2014.09.05 婁底旭泉飲品有限公司 漣源市 南驕飲用山泉水 17.5L/桶 2014.09.05 合格
25 JSP2014090027 2014.09.05 漣源市東巖山泉食品飲料廠 漣源市 東巖山泉飲用水 16.9L/桶 2014.09.01 合格
26 JSP2014090028 2014.09.06 冷水江市錫礦山物業(yè)管理有限公司 冷水江市 閃星牌飲用純凈水 16.9L/桶 閃星 2014.09.05 合格
27 JSP2014090029 2014.09.06 冷水江市清嵊山泉水有限公司 冷水江市 清嵊山泉飲用水 16.9L/桶 2014.09.06 合格
28 JSP2014090030 2014.09.06 冷水江市山尖茶花水業(yè)責(zé)任有限公司 冷水江市 茶花天然山泉水 17.5L/桶 2014.09.07 合格
29 JSP2014090031 2014.09.06 冷水江市圣泉純凈水廠 冷水江市 圣泉飲用山泉水 16.9L/桶 2014.09.06 合格
30 JSP2014090032 2014.09.09 雙峰縣順達(dá)精制大米廠 雙峰縣 大米(中稻米) 20kg/袋 順達(dá) 2014.09.07 合格
31 JSP2014090033 2014.09.09 雙峰縣甘棠精制大米廠 雙峰縣 大米 20kg/袋 金和 2014.09.07 合格
32 JSP2014090034 2014.09.09 雙峰縣青樹坪鎮(zhèn)順發(fā)精制米廠 雙峰縣 大米 20kg/袋 順發(fā) 2014.09.07 合格
33 JSP2014090035 2014.09.09 雙峰縣雙發(fā)大米廠 雙峰縣 大米 20kg/袋 新心 2014.09.08 合格
34 JSP2014090036 2014.09.09 雙峰縣三湘大米廠 雙峰縣 大米 20kg/袋 一粒香 2014.08.25 合格
35 JSP2014090037 2014.09.09 雙峰縣印泉精制大米廠 雙峰縣 大米 20kg/袋 家沁旺 2014.09.01 合格
36 JSP2014090038 2014.09.11 婁底市婁星區(qū)雙星米廠 婁星區(qū) 大米(秈米) 20kg/袋 2014.09.08 合格
37 JSP2014090039 2014.09.11 婁底市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西陽米店 婁底市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 大米(秈米) 20kg/袋 2014.09.11 合格
38 JSP2014090040 2014.09.11 婁底市國家糧食儲備庫 婁星區(qū) 大米(秈米) 25kg/袋 湘中香 2014.09.11 合格
39 JSP2014090041 2014.09.11 婁底市健民食品有限公司 婁星區(qū) 妙淳魚排 16g/袋 妙淳 2014.09.03 合格
40 JSP2014090042 2014.09.15 湖南卓越糧油實業(yè)有限公司 雙峰縣 菊花香大米(秈米) 20kg/袋 龔卓越 2014.09.14 合格
41 JSP2014090043 2014.09.15 湖南燈塔米業(yè)有限公司 雙峰縣 桃花香大米(秈米) 20kg/袋 百福香 2014.09.14 合格
42 JSP2014090044 2014.09.15 雙峰縣走馬街精制大米廠 雙峰縣 大米 20kg/袋 全家福 2014.09.09 合格
43 JSP2014090045 2014.09.15 雙峰縣永豐豆皮加工廠 雙峰縣 辣香熟食豆皮 26g/袋 2014.08.28 合格
44 JSP2014090046 2014.09.15 湖南福壽糧油實業(yè)有限公司 雙峰縣 大米(秈米) 25kg/袋 福壽 2014.09.07 合格
45 JSP2014090047 2014.09.16 婁底市谷泰食品有限責(zé)任公司 婁星區(qū) 香辣脖 40g/袋 咬我鴨 2014.09.01 合格
46 JSP2014090048 2014.09.16 婁底市金廣源休閑食品廠 婁星區(qū) 楊氏醬鴨 310g/袋 金廣源 2014.09.14 合格
47 JSP2014090049 2014.09.16 婁底市樂開口實業(yè)有限公司 婁星區(qū) 一品香芝麻餅 80g/袋 樂開口 2014.09.12 合格
48 JSP2014090050 2014.09.16 婁底市樂開口實業(yè)有限公司 婁星區(qū) 白米粉 500g/袋 粉師傅 2014.09.06 合格
49 JSP2014090051 2014.09.16 婁底市金陽圣龍食品有限公司 婁星區(qū) 脆皮腸 200g/袋 慶陽 2014.08.20 合格
50 JSP2014090052 2014.09.22 雙峰勝達(dá)田可可食品有限公司 雙峰縣 優(yōu)質(zhì)大米(秈米) 10kg/袋 勝達(dá) 2014.09.20 合格
51 JSP2014090053 2014.09.22 永豐湘春醬菜園 雙峰縣 永豐辣醬 200g/瓶 湘春 2014.09.20 合格
52 JSP2014090055 2014.09.22 雙峰縣永豐醬業(yè)有限公司 雙峰縣 永豐辣醬 368g/瓶 國藩 2014.09.06 合格
53 JSP2014090056 2014.09.22 雙峰縣永豐醬園 雙峰縣 永豐辣醬 368g/瓶 湘寶 2014.08.21 合格
54 JSP2014090057 2014.09.22 湖南省味菇坊生物科技有限公司 婁星區(qū) 茶樹花 80g/袋 味菇坊 2014.09.22 合格
55 JSP2014100058 2014.10.08 湖南肖老爺食品有限公司 漣源市 紅薯粉絲 100g/袋 肖老爺 2014.09.20 合格
56 JSP2014100059 2014.10.08 湖南肖老爺食品有限公司 漣源市 脆筍 30g/袋 背包E族 2014.09.22 合格
57 JSP2014100060 2014.10.08 湖南肖老爺食品有限公司 漣源市 泡椒花生 38g/袋 背包E族 2014.09.18 合格
58 JSP2014100061 2014.10.08 湖南婁底百雄堂高科技農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 婁底市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 雞爪 18g/袋 熊和信 2014.09.11 合格
59 JSP2014100062 2014.10.09 婁底市婁星區(qū)星星調(diào)料食品廠 婁星區(qū) 山胡椒油 20ml/瓶 星星 2014.09.03 合格
60 JSP2014100063 2014.10.09 婁底市海派麥園食品有限公司 漣鋼 蔥香餅 250g/袋 2014.10.07(聲稱) 合格
61 JSP2014100064 2014.10.09 漣源花萼粉絲廠 漣源市 粉絲 500g/袋 花萼 2014.01.06 合格
62 JSP2014100065 2014.10.09 漣源市花蕊粉絲廠 漣源市 紅薯粉絲 500g/袋 2014.04.07 合格
63 JSP2014100066 2014.10.13 湖南省湘軍永豐辣醬有限公司 雙峰縣 永豐辣醬 220g/瓶 湘軍 2014.10.08 合格
64 JSP2014100068 2014.10.13 雙峰縣江園辣醬食品有限公司 雙峰縣 永豐辣醬 250g/瓶 侯府家 2014.09.27 合格
65 JSP2014100071 2014.10.14 雙峰縣共贏食品廠 雙峰縣 營養(yǎng)餅干 散裝稱重 2014.10.10 合格
66 JSP2014100072 2014.10.14 雙峰縣湘穗精制大米廠 雙峰縣 大米(秈米) 20kg/袋 2014.10.14 合格
67 JSP2014100073 2014.10.14 雙峰縣梓門橋精制大米廠 雙峰縣 大米(秈米) 20kg/袋 梓門橋 2014.10.14 合格
68 JSP2014100075 2014.10.15 湖南天華食品有限公司 漣源市 鴨肉串 10g/袋 咂咂嘴 2014.10.10 合格
69 JSP2014100078 2014.10.15 婁底市福鑫食品有限公司 漣源市 香辣味翅客(鴨翅) 20g/袋 毅記 2014.10.13 合格
70 JSP2014100079 2014.10.15 漣源市湘中進(jìn)財調(diào)味品廠 漣源市 山胡椒油 60ml/瓶 香里來 2014.09.20 合格
71 JSP2014100080 2014.10.16 漣源市萬佳緣食品有限公司 漣源市 桃酥 280g/袋 萬家緣 2014.10.11 合格
72 JSP2014100081 2014.10.20 雙峰縣海義食品廠 雙峰縣 麻花 1.6kg/袋 2014.10.17 合格
73 JSP2014100082 2014.10.20 冷水江市大嵊調(diào)料食品廠 冷水江市 蒸肉米粉 200g/盒 宋師傅 2014.10.02 合格
74 JSP2014100083 2014.10.20 冷水江市大嵊調(diào)料食品廠 冷水江市 白醋 460ml/瓶 宋師傅 2014.10.14 合格
75 JSP2014100084 2014.10.20 冷水江市清泉純凈水廠 冷水江市 桶裝飲用水 16.9L/桶 波月牌 2014.10.18 合格
76 JSP2014100086 2014.10.20 冷水江市國家糧食儲備庫 冷水江市 大米(秈米) 2.5kg/袋 2014.10.17 合格
77 JSP2014100087 2014.10.21 冷水江市花橋食品廠 冷水江市 花橋牛肉干 350g/袋 2014.09.10 合格
78 JSP2014100088 2014.10.21 冷水江市思味萊食品廠 冷水江市 特色牛肉干 320g/袋 思味萊 2014.10.05 合格
79 JSP2014100089 2014.10.21 湖南瑞生源生物科技有限公司 冷水江市 特級楊梅干紅 750ml/瓶 瑞生源 2014.03.18 合格
80 JSP2014100091 2014.10.22 湖南資水食品開發(fā)有限公司 新化縣 火焙田魚 16g/袋 資水 2014.10.12 合格
81 JSP2014100092 2014.10.22 湖南前進(jìn)食品有限公司   奶油法餅 70g/袋 前進(jìn)牌 2014.10.15 合格
82 JSP2014100093 2014.10.22 冷水江市香可源甜酒食品廠 冷水江市 糝籽粑粑 400g/袋 香可源 2014.10.18 合格
83 JSP2014100096 2014.10.23 新化縣震宇生物工程有限公司 新化縣 桃花紅代用茶 60g/瓶 調(diào)養(yǎng)素坊 2014.10.11 合格
84 JSP2014100097 2014.10.23 中央儲備糧婁底直屬庫 新化縣 大米(晚秈米) 25kg/袋 梅山香 2014.10.08 合格
85 JSP2014100098 2014.10.23 新化縣上梅雅康食品廠 新化縣 紅豆面包 75g/袋 權(quán)龍 2014.10.23 合格
86 JSP2014100100 2014.10.23 新化縣康怡食品廠 新化縣 趙氏香酥麻花 55g/袋 康怡緣 2014.10.22 合格
87 JSP2014100102 2014.10.24 雙峰縣雷打石山泉純凈水廠 雙峰縣 雷打石山泉 18.9L/桶 2014.10.24 合格
88 JSP2014100104 2014.10.24 雙峰縣威龍食品廠 雙峰縣 香辣牛筋 28g/袋 威隆 2014.09.17 合格
89 JSP2014100105 2014.10.24 婁底市婁星區(qū)雙星米粉加工廠 漣鋼 干米粉 散裝稱重 2014.10.24 合格
90 JSP2014100106 2014.10.24 婁星區(qū)同心米粉廠 漣鋼 干米粉 散裝稱重 2014.10.27 合格
91 JSP2014110107 2014.11.10 新化縣八仙峰山泉水廠 新化縣 八仙峰純天然山泉水 17.9L/桶 2014.11.07 合格
92 JSP2014110108 2014.11.10 新化縣大灣山純凈水廠 新化縣 大灣山飲用純凈水 17L/桶 2014.11.10 合格
93 JSP2014110109 2014.11.10 新化縣龍泉純凈水廠 新化縣 桶裝飲用純凈水 16.9L/桶 古池 2014.11.10 合格
日期:2014-12-18
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關(guān)食品資訊
 
地區(qū)相關(guān)食品資訊
會展動態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號