3批次食品檢出微生物污染問題
3批次食品檢出微生物污染問題,包括2批次餐飲食品(含餐飲具)、1批次糖果制品,分別為福鼎市川渝院火鍋店的肉盤(消毒日期為2021年6月23日),大腸菌群不合格;福鼎市川渝院火鍋店的圓盤(消毒日期為2021年6月23日),大腸菌群不合格;標(biāo)稱廈門太祖食品有限公司2021年7月6日生產(chǎn)的牛軋?zhí)?/a>(芝麻味),大腸菌群不合格,銷售單位為沃爾瑪(廈門)百貨有限公司。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。大腸菌群超標(biāo)可能是產(chǎn)品的原料、包裝材料受到污染,或者生產(chǎn)過程中受到加工人員、工具器具等污染造成。也可能是儲運(yùn)過程和銷售終端未能持續(xù)保持儲運(yùn)條件,或因包裝不嚴(yán)、破損等問題造成二次污染。
4批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
4批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,涉及3批次酒類和1批次調(diào)味品,分別為標(biāo)稱泰和縣南門酒廠2019年1月6日生產(chǎn)的井岡山勝南紅米酒,酒精度不合格,銷售單位為莆田市富豐超市有限公司;標(biāo)稱廈門市紹江釀酒有限公司2020年9月7日生產(chǎn)的陳年黃酒,酒精度不合格,銷售單位為漳州捷盛沃特商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱浙江古泉釀酒有限公司2021年1月2日生產(chǎn)的黃酒(加飯酒),酒精度不合格,銷售單位為龍海市海澄福滿門超市;標(biāo)稱廣東省開平市和味香食品廠2021年1月27日生產(chǎn)的和味香醬油,氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))不合格,銷售單位為漳州市薌城區(qū)鑫滿福門超市。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個(gè)重要理化指標(biāo),含量不達(dá)標(biāo)主要影響產(chǎn)品的品質(zhì)。酒精度未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度;還可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果偏差。
氨基酸態(tài)氮是醬油的特征性品質(zhì)指標(biāo)之一,氨基酸態(tài)氮含量越高,醬油的質(zhì)量越好,鮮味越濃。氨基酸態(tài)氮不合格主要影響產(chǎn)品的風(fēng)味。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 醬油》(GB 2717-2018)中規(guī)定醬油中氨基酸態(tài)氮≥0.4g/100mL,該批次產(chǎn)品中氨基酸態(tài)氮的檢出值符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但是由于該批次產(chǎn)品標(biāo)簽明示值規(guī)定“氨基酸態(tài)氮不少于1.25g/100ml”,所以不符合產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求。醬油氨基酸態(tài)氮含量不符合產(chǎn)品明示值要求的原因,可能是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,未達(dá)到要求發(fā)酵的時(shí)間或是產(chǎn)品配方缺陷的問題;也可能是標(biāo)簽明示值標(biāo)識過高與實(shí)際情況不匹配;還有可能是個(gè)別企業(yè)為降低成本而故意摻假。
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為寧德新華都購物廣場有限公司銷售的國產(chǎn)香蕉(購進(jìn)日期為2021年7月20日),吡蟲啉不合格;廈門新華都購物廣場有限公司蓮花店銷售的來自廈門市鈺澤貿(mào)易有限公司的雞蛋(鈺澤散養(yǎng))(購進(jìn)日期為2021年7月26日),恩諾沙星不合格。
吡蟲啉是一種煙堿類超高效殺蟲劑,主要用于防治多種作物的蚜蟲、葉蟬等刺吸式口器害蟲。香蕉中吡蟲啉不合格,可能是種植過程中違規(guī)使用造成的。吡蟲啉具有廣譜、高效、低毒,害蟲不易產(chǎn)生抗性,對人毒性較低等特點(diǎn),但其對家蠶、蝦類和蜜蜂等動(dòng)物毒性很高,因此需控制其在環(huán)境中的殘留量和擴(kuò)散。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在家禽產(chǎn)蛋期禁用(雞蛋中不得檢出)。恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能會(huì)引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
2批次食品檢出其他污染問題
2批次食品檢出其他污染問題,涉及餐飲食品(含餐飲具)、水產(chǎn)制品,分別為三明市梅列區(qū)一起品飯店的燒烤盤(消毒日期為2021年6月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;標(biāo)稱無錫佳果樂食品有限公司2021年7月5日生產(chǎn)的炭烤魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不合格,銷售單位為南平市建陽區(qū)果悅便利店。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
N-二甲基亞硝胺是N-亞硝胺類化合物的一種,食品中天然存在的N-亞硝胺類化合物含量極微,但其前體物質(zhì)亞硝酸鹽和胺類廣泛存在于自然界中,在適宜的條件下可以形成N-亞硝胺類化合物。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,水產(chǎn)制品(水產(chǎn)品罐頭除外)中N-二甲基亞硝胺最大限量值為4.0μg/kg。目前由N-二甲基亞硝胺引起的急性中毒較少,但如果一次或多次攝入含大量N-亞硝胺類化合物的食物,也可能引起急性中毒。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002935982 | 1 | / | / | 福鼎市川渝院火鍋店 | 福建省寧德市福鼎市天湖路13-19號 | 肉盤 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935983 | 2 | / | / | 福鼎市川渝院火鍋店 | 福建省寧德市福鼎市天湖路13-19號 | 圓盤 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936337 | 3 | / | / | 三明市梅列區(qū)一起品飯店 | 福建省三明市梅列區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街(3F)層3007、3008 | 燒烤盤 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002936627 | 1 | 泰和縣南門酒廠 | 吉安市泰和縣澄江鎮(zhèn)南門 | 莆田市富豐超市有限公司 | 福建省莆田市城廂區(qū)霞林街道學(xué)園南街1912號富邦學(xué)苑3期負(fù)一層 | 井岡山勝南紅米酒 | 460毫升;酒度:10%vol;半干黃酒 | 勝南+圖形 | 2019/1/6 | 酒精度||12.2||%vol||10±1.0 | 酒類 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院; 2.產(chǎn)品標(biāo)簽明示:井岡山市勝南銷售有限公司監(jiān)制; 3.產(chǎn)地:江西省吉安市 |
GC21350000002937249 | 2 | 廈門市紹江釀酒有限公司 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)翔安北路6598號 | 漳州捷盛沃特商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)河濱路北側(cè)濱江新都匯地下室C138號 | 陳年黃酒 | 500ml(酒精度:12%vol) | 海堤+圖形 | 2020/9/7 | 酒精度||13.7||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建·廈門 |
GC21350000002938849 | 3 | 浙江古泉釀酒有限公司 | 蕭山益農(nóng)鎮(zhèn)星聯(lián)村(原紹興縣夾灶鄉(xiāng)) | 龍海市海澄福滿門超市 | 福建省漳州市龍海市海澄鎮(zhèn)九二一南路382號 | 黃酒(加飯酒) | 500ml(酒精度:10.0%vol) | 越鼎+圖形 | 2021/1/2 | 酒精度||8.7||%vol||10.0±1.0 | 酒類 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.產(chǎn)品標(biāo)簽明示:紹興未莊酒業(yè)有限公司; 2.產(chǎn)地:浙江·杭州 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002938943 | 1 | / | / | 寧德新華都購物廣場有限公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東中路32號聯(lián)信財(cái)富廣場A區(qū)商場一層、負(fù)一層 | 國產(chǎn)香蕉 | / | / | 2021/7/20 | 吡蟲啉||0.106||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供貨方:永春縣少云果業(yè)有限公司 |
GC21350000002939477 | 2 | 廈門市鈺澤貿(mào)易有限公司 | 廈門市思明區(qū)蓮前洪文石村南片區(qū)88號廠房 | 廈門新華都購物廣場有限公司蓮花店 | 廈門市思明區(qū)香蓮里28號蓮花廣場商業(yè)中心二層201單元 | 雞蛋(鈺澤散養(yǎng)) | 750克+贈(zèng)150克 | / | 2021/7/26 | 恩諾沙星||16.3||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:重慶豐都縣 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002938990 | 1 | 無錫佳果樂食品有限公司 | 江蘇省無錫市前村村工業(yè)園A區(qū)19號 | 南平市建陽區(qū)果悅便利店 | 福建省南平市建陽區(qū)朱熹大道287號 | 炭烤魷魚絲 | 散裝稱重 | 億萊旺+圖形 | 2021/7/5 | N-二甲基亞硝胺||20.3||μg/kg||4.0 | 水產(chǎn)制品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:江蘇省無錫市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糖果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002938019 | 1 | 廈門太祖食品有限公司 | 廈門市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)新達(dá)路1-9號 | 沃爾瑪(廈門)百貨有限公司 | 廈門市思明區(qū)洪山柄加州城市廣場地下第二層 | 牛軋?zhí)牵ㄖヂ槲叮?/td> | 150g | 金開門 | 2021/7/6 | 大腸菌群||1.0×10²;7.6×10²;40;20;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 糖果制品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.出品商:廈門金開門食品有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省廈門市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(調(diào)味品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002936434 | 1 | 廣東省開平市和味香食品廠 | 廣東省開平市水口鎮(zhèn)紅進(jìn)開發(fā)區(qū) | 漳州市薌城區(qū)鑫滿福門超市 | 福建省漳州市薌城區(qū)大學(xué)路599號 | 和味香醬油 | 410ml(氨基酸態(tài)氮:不少于1.25g/100ml) | 和味皇+圖形 | 2021/1/27 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))||1.12||g/100mL||/ | 調(diào)味品 | 第35期 | 2021.9.10 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:廣東省江門市 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。