亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶(hù)端
食品晚九點(diǎn)
國(guó)際食品
最新搜索:
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 中國(guó)食品 » 江蘇通報(bào)9批不合格食品 魚(yú)皮花生、海苔花生檢出過(guò)氧化值超標(biāo)

江蘇通報(bào)9批不合格食品 魚(yú)皮花生、海苔花生檢出過(guò)氧化值超標(biāo)

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2021-12-13 13:48 來(lái)源:食品伙伴網(wǎng) 作者: 沐夕   
核心提示:12月10日, 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào),近期該局完成省級(jí)食品安全網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)抽檢任務(wù)170批次,涉及糕點(diǎn)、飲料、方便食品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、肉制品和酒類(lèi),其中不合格樣品9批次。
  食品伙伴網(wǎng)訊 12月10日, 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào),近期該局完成省級(jí)食品安全網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)抽檢任務(wù)170批次,涉及糕點(diǎn)飲料方便食品蔬菜制品、水果制品炒貨食品及堅(jiān)果制品、肉制品酒類(lèi),其中不合格樣品9批次。
 
  魚(yú)皮花生海苔花生檢出過(guò)氧化值超標(biāo)
 
  不合格樣品中,有4批次魚(yú)皮花生和1批次海苔花生檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:連云港市東海縣哲句乾百貨商行(浙江淘寶網(wǎng))銷(xiāo)售的魚(yú)皮花生(炒貨食品-烘炒類(lèi))、徐州市泉山區(qū)慧之光食品商行(浙江淘寶網(wǎng))銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)普寧市里湖恒豐食品廠(chǎng)生產(chǎn)的魚(yú)皮花生、蘇州市閑格格商貿(mào)有限公司(浙江淘寶網(wǎng))銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)福州裕隆盛貿(mào)易有限公司委托山東華博食品有限公司生產(chǎn)的魚(yú)皮花生(裹衣花生)、無(wú)錫市米琪食品有限公司(浙江淘寶網(wǎng))銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東盈盛食品有限公司生產(chǎn)的魚(yú)皮花生和海苔花生。
 
  過(guò)氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。食用過(guò)氧化值超標(biāo)的食品一般不會(huì)對(duì)人體健康造成損害,但長(zhǎng)期食用嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類(lèi)食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制堅(jiān)果與籽類(lèi)食品(熟制葵花籽除外)中過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.50g/100g。過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),也可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)存條件控制不當(dāng)有關(guān)。
 
  4批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題
 
  不合格樣品中,有4批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題。其中,有2批次樣品檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為;連云港市贛榆一口諾食品有限公司(浙江天貓)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)連云港贛榆一口諾食品有限公司委托連云港浩瑞食品有限公司生產(chǎn)的拌飯海苔(孜然味)和拌飯海苔(香辣味)。
 
  大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《GB 19643-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 藻類(lèi)及其制品》規(guī)定,藻類(lèi)及其制品中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g的要求。
 
  還有,徐州沛縣蜜欣百貨店(浙江淘寶網(wǎng))銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)棗莊市甜里商貿(mào)有限公司委托山東夢(mèng)想盒子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司生產(chǎn)的黑芝麻核桃黑豆粉檢出霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
 
  霉菌是自然界中常見(jiàn)的真菌,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價(jià)值。《GB 19640-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 沖調(diào)谷物制品》中規(guī)定,沖調(diào)谷物制品中霉菌應(yīng)符合n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g的要求。食品中霉菌超標(biāo)的原因,可能是加工用原料受霉菌污染,或是生產(chǎn)過(guò)程消毒不徹底,或是儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通過(guò)程中樣品受霉菌污染。
 
  此外,鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行(浙江淘寶網(wǎng))銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)鹽城百純食品科技有限公司生產(chǎn)的葛根粉檢出菌落總數(shù)和霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
 
  針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)將相關(guān)情況向社會(huì)公開(kāi)。
 
江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2021年第70期)不合格樣品信息
序號(hào) 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱(chēng) 單位地址(被抽樣單位) 樣品名稱(chēng) 樣品規(guī)格 商標(biāo) 生產(chǎn)日期/批號(hào) 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 分類(lèi) 任務(wù)來(lái)源 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 備注
1 / / 東海縣哲句乾百貨商行 連云港市東海縣牛山街道復(fù)興路59-24號(hào)商鋪 魚(yú)皮花生(炒貨食品-烘炒類(lèi)) 110g/袋 鷺珍及圖形商標(biāo) 2021-06-20 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.8g/100g||≤0.50g/100g 炒貨食品及堅(jiān)果制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.11b52e8d8TKJMe&id=648737289230&_u=d37265365c9d
2 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):連云港浩瑞食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):連云港贛榆一口諾食品有限公司 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)向陽(yáng)路;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)華中路漁發(fā)網(wǎng)具廠(chǎng)職工住宅綜合樓4號(hào)門(mén)面 連云港贛榆一口諾食品有限公司 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)漁發(fā)網(wǎng)具廠(chǎng)職工住宅綜合樓4號(hào)門(mén)面 拌飯海苔(孜然味) 250克/袋 清味軒及圖形商標(biāo) 2021-07-5 大腸菌群||<10CFU/g,48CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,10CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g 水產(chǎn)制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://detail.tmall.com/item.htm?id=563006871495&spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&_u=f37265365ab7
3 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):連云港浩瑞食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):連云港贛榆一口諾食品有限公司 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)向陽(yáng)路;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)華中路漁發(fā)網(wǎng)具廠(chǎng)職工住宅綜合樓4號(hào)門(mén)面 連云港贛榆一口諾食品有限公司 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)漁發(fā)網(wǎng)具廠(chǎng)職工住宅綜合樓4號(hào)門(mén)面 拌飯海苔(香辣味) 250克/袋 清味軒及圖形商標(biāo) 2021-07-1 大腸菌群||81CFU/g,63CFU/g,80CFU/g,42CFU/g,3.2×10²CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g 水產(chǎn)制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://detail.tmall.com/item.htm?id=563006871495&spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&_u=f37265365ab7
4 普寧市里湖恒豐食品廠(chǎng) 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美公路旁 泉山區(qū)慧之光食品商行 徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心綜合體二層35棟10號(hào) 魚(yú)皮花生 155g/袋 普豐及圖形商標(biāo) 2021-07-1 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.94g/100g||≤0.50g/100g 炒貨食品及堅(jiān)果制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.414a2e8dG2K08k&id=566433244840&_u=g37265368d56
5 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):山東夢(mèng)想盒子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):棗莊市甜里商貿(mào)有限公司 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市市中區(qū)北安東路168號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市市中區(qū)光明路街道匯泉中路農(nóng)業(yè)銀行東100米 沛縣蜜欣百貨店 沛縣楊屯鎮(zhèn)蘇魯商貿(mào)城16號(hào)樓 黑芝麻核桃黑豆粉 500g/袋 錦糧欲食 2021-07-13 霉菌||130CFU/g,100CFU/g,80CFU/g,120CFU/g,130CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g 方便食品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4f442e8dq7AwgE&id=649905471697&_u=j3726536f4ee
6 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):山東華博食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):福州裕隆盛貿(mào)易有限公司 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省德州市樂(lè)陵市文昌路北側(cè);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:福州市倉(cāng)山區(qū)臺(tái)嶼路95號(hào)萬(wàn)創(chuàng)公社V02-02 蘇州閑格格商貿(mào)有限公司 蘇州市吳中區(qū)郭巷金絲港路51號(hào)1幢126室 魚(yú)皮花生(裹衣花生) 260克/瓶 小志哥 2021-05-5 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.63g/100g||≤0.50g/100g 炒貨食品及堅(jiān)果制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4f442e8d3c0NXn&id=644129450748&_u=j372653634c7
7 廣東盈盛食品有限公司 揭西縣河棉公路鳳江路段 無(wú)錫米琪食品有限公司 無(wú)錫市北塘區(qū)優(yōu)谷商務(wù)園39-518號(hào) 魚(yú)皮花生 150克/袋 上珍果 2021-07-11 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.67g/100g||≤0.50g/100g 炒貨食品及堅(jiān)果制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14792e8dzFQlzp&id=644856617426&_u=t3726536b7f6
8 廣東盈盛食品有限公司 揭西縣河棉公路鳳江路段 無(wú)錫米琪食品有限公司 無(wú)錫市北塘區(qū)優(yōu)谷商務(wù)園39-518號(hào) 海苔花生 150克/袋 上珍果 2021-07-11 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.62g/100g||≤0.50g/100g 炒貨食品及堅(jiān)果制品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14792e8dzFQlzp&id=644856617426&_u=t3726536b7f6
9 鹽城百純食品科技有限公司 鹽城市鹽都區(qū)葛武(臺(tái)創(chuàng)園)向陽(yáng)路16號(hào) 鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)拖拉機(jī)廠(chǎng)北舍1幢102室 葛根粉 270克(內(nèi)裝12小包)/袋 烏健 2021-07-2 菌落總數(shù)||1.6×10?CFU/g
,1.9×10?CFU/g,7.1×10?CFU/g,7.9×10³CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g;霉菌||1.3×10²CFU/g,1.2×10²CFU/g,25CFU/g,70CFU/g,50CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g
方便食品 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.43c12e8dnjGORF&id=630212732505&_u=u37265363cf9
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局

      本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。 
日期:2021-12-13
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關(guān)食品資訊
 
地區(qū)相關(guān)食品資訊
會(huì)展動(dòng)態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話(huà):0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)