亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶端
食品晚九點(diǎn)
國(guó)際食品
最新搜索:
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 中國(guó)食品 » 外出就餐需當(dāng)心!福建通報(bào)36批次不合格食品 近六成為餐飲具

外出就餐需當(dāng)心!福建通報(bào)36批次不合格食品 近六成為餐飲具

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2023-01-15 10:22 來(lái)源:食品伙伴網(wǎng) 作者: 沐夕   
核心提示:1月13日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)了36批次不合格食品(含餐飲具),不合格項(xiàng)目涉及微生物污染問(wèn)題、農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題、重金屬污染問(wèn)題、質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題、其他污染問(wèn)題。
  食品伙伴網(wǎng)訊 1月13日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)了36批次不合格食品(含餐飲具),不合格項(xiàng)目涉及微生物污染問(wèn)題、農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題、重金屬污染問(wèn)題、質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題、其他污染問(wèn)題。
 
  不合格食品中近六成為餐飲具
 
  不合格食品中,有21批次為餐飲具,約占所有不合格食品的六成。其中,有7批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:福州市馬尾區(qū)田源里餐飲店的大湯碗(消毒日期為2022年10月27日)、泉州德化蜀德餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司的茶水杯(消毒日期為2022年11月10日)、泉州德化蜀德餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司的調(diào)料碗(消毒日期為2022年11月10日)、邵武市建州悅酒家的大杯子(消毒日期為2022年11月10日)、德化縣九田家烤肉店的水杯(消毒日期為2022年11月10日)、德化縣花顏餐飲店的鯛魚盤(消毒日期為2022年11月10日)、德化縣花顏餐飲店的豬頸肉盤(消毒日期為2022年11月10日)。
 
  大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
 
  還有,13批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:三明惟泰餐飲有限公司的小扁肉碗(消毒日期為2022年10月31日);臺(tái)江區(qū)貝樂(lè)爺餐飲店的金色小碗(消毒日期為2022年10月27日);詔安縣鑄明餐飲店的白底方盤(消毒日期為2022年10月31日);三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店的杯子(消毒日期為2022年11月7日);三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店的圓盤(消毒日期為2022年11月7日);新羅區(qū)藝時(shí)代餐廳的盤子(消毒日期為2022年11月9日);新羅區(qū)蘇格里島餐廳的圓盤(消毒日期為2022年11月10日);新羅區(qū)萬(wàn)寶廣場(chǎng)君牛莊餐廳的杯子(消毒日期為2022年11月10日);新羅區(qū)萬(wàn)寶廣場(chǎng)君牛莊餐廳的蘸料碗(消毒日期為2022年11月10日);廈門海底撈餐飲管理有限公司漳州龍文建元東路分公司的白色飯碗(消毒日期為2022年11月11日);新羅區(qū)享潤(rùn)餐飲店的飯碗(消毒日期為2022年11月10日);廈門相寧餐飲管理有限公司嘉禾路分公司的碟(消毒日期為2022年11月9日);廈門市湖里區(qū)趙闖旺餐飲店的藍(lán)杯(消毒日期為2022年11月10日)。
 
  陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
 
  另外,還有1批次不合格餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:三明惟泰餐飲有限公司的大扁肉碗(消毒日期為2022年10月31日)。
 
  水產(chǎn)制品檢出微生物污染、質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題
 
  不合格食品中,有5批次水產(chǎn)制品檢出微生物污染、質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題。其中,有3批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱福清天榮食品有限公司2022年8月1日生產(chǎn)的即食海蜇頭,銷售單位為寧德市華爾寧購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司;標(biāo)稱福鼎市村哥食品有限公司2022年8月19日生產(chǎn)的海蜇霸(酸甜味),銷售單位為龍巖夏商百貨有限公司;標(biāo)稱福鼎市村哥食品有限公司2022年10月3日生產(chǎn)的海蜇霸(麻辣味),銷售單位為龍巖夏商百貨有限公司。
 
  菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動(dòng)物性水產(chǎn)制品中菌落總數(shù)的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過(guò)105CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)5×104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
 
  還有,2批次黃花魚檢出鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱廈門市南港漁鋪食品有限公司2022年11月7日生產(chǎn)的蜜汁黃花魚;標(biāo)稱廈門市南港漁鋪食品有限公司2022年11月9日生產(chǎn)的蜜汁黃花魚。
 
  鈉是人體必需的營(yíng)養(yǎng)元素,能調(diào)節(jié)機(jī)體水分,維持酸堿平衡。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》(GB 28050-2011)中規(guī)定,鈉含量應(yīng)不超過(guò)120%標(biāo)示值。鈉不達(dá)標(biāo)原因,可能是原輔料質(zhì)量控制不嚴(yán),食品原料本底含量不清等;也可能是生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)控制不嚴(yán),包括生產(chǎn)加工過(guò)程中攪拌不均勻、企業(yè)未按標(biāo)簽明示值或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行添加等。
 
  食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問(wèn)題
 
  不合格食品中,有10批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問(wèn)題。其中,有5批次檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:泰寧縣林林子海產(chǎn)品攤銷售的牛蛙(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月26日);永安市汪氏火鍋店銷售的牛蛙(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月29日);莆田市荔城區(qū)阿蘭海產(chǎn)品攤銷售的泥鰍(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月30日);永安市長(zhǎng)興水產(chǎn)攤銷售的牛蛙(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月31日);龍巖市永定區(qū)銀記海鮮店銷售的泥鰍(購(gòu)進(jìn)日期為2022年11月13日)。
 
  恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉和其他動(dòng)物肌肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。
 
  還有,2批次老姜檢出鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廈門新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司集美店銷售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月19日);廈門市海滄區(qū)黃玉麗麗蔬菜攤銷售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月28日)。
 
  鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。新鮮蔬菜中鉛超標(biāo)的原因,可能是蔬菜種植過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鉛元素的富集。
 
  另外,還有3批次不合格食品為:豐澤區(qū)一九八八蔬菜店銷售的菠菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月18日)檢出毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;莆田市荔城區(qū)張麗香蔬菜攤銷售的長(zhǎng)豆(豇豆)(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月31日)檢出滅蠅胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廈門市集美區(qū)領(lǐng)英輝副食品店銷售的長(zhǎng)豆角(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月29日)檢出倍硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
 
  針對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
 
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品)
序號(hào) 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位所在地址 樣品名稱 規(guī)格型號(hào) 商標(biāo) 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 保質(zhì)期 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 備注
1 / / 三明惟泰餐飲有限公司 福建省三明市梅列區(qū)明品明味街特色小吃2號(hào)、3號(hào) 小扁肉碗 / / 2022/10/31 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.034||mg/100cm²||不得檢出
2 / / 三明惟泰餐飲有限公司 福建省三明市梅列區(qū)明品明味街特色小吃2號(hào)、3號(hào) 大扁肉碗 / / 2022/10/31 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016||mg/100cm²||不得檢出,
大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
3 / / 臺(tái)江區(qū)貝樂(lè)爺餐飲店 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號(hào)萬(wàn)象商業(yè)廣場(chǎng)3F內(nèi)編號(hào)為336鋪位 金色小碗 / / 2022/10/27 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.032||mg/100cm²||不得檢出
4 / / 福州市馬尾區(qū)田源里餐飲店 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)快安路128號(hào)名城港灣B地塊9#樓1層01-03店面 大湯碗 / / 2022/10/27 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
5 / / 詔安縣鑄明餐飲店 福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)華濱路2號(hào)金座旖星峰1幢D403號(hào)4F-003-a 白底方盤 / / 2022/10/31 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.021||mg/100cm²||不得檢出
6 / / 三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店 福建省三明市梅列區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街【3F】層【3013】號(hào)商鋪 杯子 / / 2022/11/7 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.015||mg/100cm²||不得檢出
7 / / 三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店 福建省三明市梅列區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街【3F】層【3013】號(hào)商鋪 圓盤 / / 2022/11/7 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.036||mg/100cm²||不得檢出
8 / / 新羅區(qū)藝時(shí)代餐廳 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)340D(萬(wàn)寶商場(chǎng)) 盤子 / / 2022/11/9 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.014||mg/100cm²||不得檢出
9 / / 新羅區(qū)蘇格里島餐廳 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍巖大道388號(hào)(萬(wàn)寶廣場(chǎng))3001號(hào)商鋪 圓盤 / / 2022/11/10 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016||mg/100cm²||不得檢出
10 / / 新羅區(qū)萬(wàn)寶廣場(chǎng)君牛莊餐廳 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)3F-04D(萬(wàn)寶廣場(chǎng)) 杯子 / / 2022/11/10 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016||mg/100cm²||不得檢出
11 / / 新羅區(qū)萬(wàn)寶廣場(chǎng)君牛莊餐廳 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)3F-04D(萬(wàn)寶廣場(chǎng)) 蘸料碗 / / 2022/11/10 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.029||mg/100cm²||不得檢出
12 / / 廈門海底撈餐飲管理有限公司漳州龍文建元東路分公司 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A1地塊商場(chǎng)D335號(hào) 白色飯碗 / / 2022/11/11 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.063||mg/100cm²||不得檢出
13 / / 新羅區(qū)享潤(rùn)餐飲店 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)334-3D(萬(wàn)寶廣場(chǎng)) 飯碗 / / 2022/11/10 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.012||mg/100cm²||不得檢出
14 / / 廈門相寧餐飲管理有限公司嘉禾路分公司 福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號(hào)、仙岳路1351號(hào)154-155 / / 2022/11/9 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.17||mg/100cm²||不得檢出
15 / / 泉州德化蜀德餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 福建省泉州市德化縣福建省龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3F層301 茶水杯 / / 2022/11/10 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
16 / / 泉州德化蜀德餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 福建省泉州市德化縣福建省龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3F層301 調(diào)料碗 / / 2022/11/10 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
17 / / 廈門市湖里區(qū)趙闖旺餐飲店 廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號(hào)、仙岳路1351號(hào)531單元 藍(lán)杯 / / 2022/11/10 / 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.022||mg/100cm²||不得檢出
18 / / 邵武市建州悅酒家 福建省南平市邵武市張三豐大道2號(hào)恒華財(cái)富廣場(chǎng)5幢EA15號(hào) 大杯子 / / 2022/11/10 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
19 / / 德化縣九田家烤肉店 福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號(hào)國(guó)際陶瓷藝術(shù)城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3樓3020、3021號(hào)商鋪 水杯 / / 2022/11/10 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
20 / / 德化縣花顏餐飲店 福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3樓3059-3060鋪 鯛魚盤 / / 2022/11/10 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
21 / / 德化縣花顏餐飲店 福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3樓3059-3060鋪 豬頸肉盤 / / 2022/11/10 / 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品)
序號(hào) 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位所在地址 樣品名稱 規(guī)格型號(hào) 商標(biāo) 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 保質(zhì)期 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 備注
1 / / 豐澤區(qū)一九八八蔬菜店 福建省泉州市豐澤區(qū)東海濱城嘉祥路531號(hào)濱城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)店面B區(qū)10-13號(hào) 菠菜 / / 2022/10/18 / 毒死蜱||0.24||mg/kg||0.02 供應(yīng)商:鯉城區(qū)臨風(fēng)蔬菜店
2 / / 泰寧縣林林子海產(chǎn)品攤 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平南街8號(hào)金湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)鮮魚攤 牛蛙 / / 2022/10/26 / 恩諾沙星||342||μg/kg||100 供應(yīng)商:邵武牛蛙批發(fā)劉總
3 / / 廈門新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司集美店 廈門市集美區(qū)樂(lè)海路23號(hào)BRT樞紐站地上1-3層局部 老姜 / / 2022/10/19 / 鉛(以Pb計(jì))||6.17||mg/kg||0.1 供應(yīng)商:真食惠(廈門)企業(yè)管理服務(wù)有限公司
4 / / 永安市汪氏火鍋店 福建省三明市永安市含笑大道1197-2號(hào)、1201-1號(hào)、1203號(hào) 牛蛙 / / 2022/10/29 / 恩諾沙星||305||μg/kg||100 供應(yīng)商:永燦水產(chǎn)
5 / / 莆田市荔城區(qū)張麗香蔬菜攤 福建省莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)新度市場(chǎng) 長(zhǎng)豆(豇豆) / / 2022/10/31 / 滅蠅胺||1.4||mg/kg||0.5 供應(yīng)商:邱美蘭蔬菜批發(fā)
6 / / 莆田市荔城區(qū)阿蘭海產(chǎn)品攤 福建省莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)新度市場(chǎng)內(nèi) 泥鰍 / / 2022/10/30 / 恩諾沙星||165||μg/kg||100 供應(yīng)商:涵江四十米路批發(fā)市場(chǎng)
7 / / 廈門市集美區(qū)領(lǐng)英輝副食品店 廈門市集美區(qū)杏林街道月臺(tái)路6號(hào)2層 長(zhǎng)豆角 / / 2022/10/29 / 倍硫磷||3.26||mg/kg||0.05 供應(yīng)商:廈門鑫耕豐果蔬有限公司
8 / / 永安市長(zhǎng)興水產(chǎn)攤 永安市巴溪市場(chǎng) 牛蛙 / / 2022/10/31 / 恩諾沙星||514||μg/kg||100
9 / / 廈門市海滄區(qū)黃玉麗麗蔬菜攤 廈門市海滄區(qū)新垵農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)106.107號(hào)攤位 老姜 / / 2022/10/28 / 鉛(以Pb計(jì))||0.332||mg/kg||0.1 供應(yīng)商:廈門市吳家元蔬菜配送有限公司
10 / / 龍巖市永定區(qū)銀記海鮮店 福建省龍巖市永定區(qū)下洋鎮(zhèn)華僑新街79號(hào) 泥鰍 / / 2022/11/13 / 恩諾沙星||189||μg/kg||100 供應(yīng)商:郭光中
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品)
序號(hào) 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位所在地址 樣品名稱 規(guī)格型號(hào) 商標(biāo) 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 保質(zhì)期 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 備注
1 福清天榮食品有限公司 福建省福清市城頭鎮(zhèn)元洪投資區(qū)濱海大道1號(hào)(元洪國(guó)際食品交易展示中心)6號(hào)樓二層01號(hào) 寧德市華爾寧購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福寧北路5號(hào)海天水岸陽(yáng)光10號(hào)樓地下室負(fù)一層 即食海蜇頭 500克/包 福佑 2022/8/1 9個(gè)月 菌落總數(shù)||4.1×10?;2.6×10?;3.2×10?;8.8×10?;1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000
2 福鼎市村哥食品有限公司 福建省寧德市福鼎市興達(dá)路17號(hào)一號(hào)樓2層 龍巖夏商百貨有限公司 福建省龍巖市新羅區(qū)南城蓮東北路24號(hào)蓮東市場(chǎng)一層至三層 海蜇霸(酸甜味) 169g(海蜇包:150g+調(diào)料包:19g)/袋 哥倆好+圖形 2022/8/19 避光存放12個(gè)月 菌落總數(shù)||1.6×10?;1.5×10?;2.3×10?;1.7×10?;7.6×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000
3 福鼎市村哥食品有限公司 福建省寧德市福鼎市興達(dá)路17號(hào)一號(hào)樓2層 龍巖夏商百貨有限公司 福建省龍巖市新羅區(qū)南城蓮東北路24號(hào)蓮東市場(chǎng)一層至三層 海蜇霸(麻辣味) 169g (海蜇包:150g+調(diào)料包:19g)/袋 哥倆好+圖形 2022/10/3 避光存放12個(gè)月 菌落總數(shù)||1.1×10?;7.0×10?;1.9×10?;1.0×10?;2.4×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000
4 廈門市南港漁鋪食品有限公司 福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 廈門市南港漁鋪食品有限公司 福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 蜜汁黃花魚 150克/袋 譽(yù)海+圖形 2022/11/7 180天 鈉||2.05×10³||mg/100g||1584
5 廈門市南港漁鋪食品有限公司 福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 廈門市南港漁鋪食品有限公司 福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 蜜汁黃花魚 150克/袋 譽(yù)海+圖形 2022/11/9 180天 鈉||2.10×10³||mg/100g||1584
(來(lái)源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

      本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。

日期:2023-01-15
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關(guān)食品資訊
 
地區(qū)相關(guān)食品資訊
會(huì)展動(dòng)態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)