亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶(hù)端
食品晚九點(diǎn)
國際食品
最新搜索:
 
 
當前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 權威發(fā)布 » 市場(chǎng)監管局 » 福建省質(zhì)監局發(fā)布2013年第一季度水果及蔬菜制品抽查結果通報

福建省質(zhì)監局發(fā)布2013年第一季度水果及蔬菜制品抽查結果通報

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2013-05-30 14:58 來(lái)源:福建省質(zhì)監局 原文:
核心提示:抽查醬腌菜、食用菌、干制蔬菜等蔬菜類(lèi)制品115批次,合格115批次,抽樣批次合格率為100%;抽查蜜餞、水果干制品等水果類(lèi)制品240批次,合格236批次,抽樣批次合格率為98.3%。

  2013年一季度,省質(zhì)量技術(shù)監督局組織對我省企業(yè)生產(chǎn)的水果制品及蔬菜制品進(jìn)行了抽查,共抽查全省312家企業(yè)生產(chǎn)的355批次產(chǎn)品。其中,抽查醬腌菜食用菌、干制蔬菜等蔬菜類(lèi)制品115批次,合格115批次,抽樣批次合格率為100%;抽查蜜餞、水果干制品等水果類(lèi)制品240批次,合格236批次,抽樣批次合格率為98.3%。

  經(jīng)檢驗,有4家企業(yè)生產(chǎn)的3批次蜜餞、1批次水果干制品不符合標準的規定。其中,2批次蜜餞微生物指標(菌落總數、霉菌)不合格,主要原因是企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、人員衛生管理不到位;1批次蜜餞、1批次水果干制品檢出超量使用食品添加劑,主要原因是企業(yè)GB2760《食品添加劑使用標準》執行不到位,存在濫用食品添加劑違法行為。

  針對抽查發(fā)現的主要質(zhì)量問(wèn)題,省質(zhì)量技術(shù)監督局已責成當地質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格、不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導消費者選購。省質(zhì)量技術(shù)監督局將繼續加強監督抽查工作,督促企業(yè)落實(shí)主體責任,強化監管措施,推動(dòng)我省加工食品質(zhì)量的穩步提升。

2013年第一季度水果制品、蔬菜制品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單

序號 受檢單位/生產(chǎn)單位 產(chǎn)品名稱(chēng) 商標 規格型號 生產(chǎn)日期
1 福州晉安區全圣德食品加工場(chǎng) 北京冰糖葫蘆 / 60g/根 2013-1-3
2 福州鼎聯(lián)行食品有限公司 紫薯生活(紫薯仔) 鼎聯(lián)行 180g/包 2012-12-6
3 福州廣博食品貿易有限公司 旺梅 一米浪花 225g/包 2012-12-30
4 福州晉安區京德福冰糖葫蘆加工場(chǎng) 冰糖葫蘆 京德福 68g/串 2013-1-5
5 福州秋宏食品有限公司 巧酸欖(涼果類(lèi)) 秋宏 150g/包 2013-1-10
6 閩侯縣城關(guān)供銷(xiāo)社食品蜜餞廠(chǎng) 拷扁欖(蜜餞類(lèi)) / / 2013-1-10
7 福建上官氏食品有限公司 番茄脯 官氏茶配 100g/包 2013-1-9
8 福州市倉山區萬(wàn)利食品加工場(chǎng) 巧酸欖 / 500g/包 2013-1-10
9 福州市倉山區光彩蜜餞加工場(chǎng) 蜜山楂 / 200g/包 2013-1-12
10 福州豪峰食品有限公司 鹽津欖 賽園 258g/包 2013-1-15
11 福州百聯(lián)第二食品廠(chǎng) 鹽津欖 百聯(lián) 115g/包 2013-1-3
12 福州福美達貿易有限公司 半邊梅 福美達 400g/罐 2013-1-6
13 福州市三嘉橄欖食品有限公司 桂花欖(涼果類(lèi)) 三嘉 230g/包 2013-1-10
14 福州市倉山區好好食品廠(chǎng) 巧酸欖 樂(lè )見(jiàn) 500g/包 2012-12-17
15 福州鑫碧豐工貿有限公司 半邊梅 碧亨 155g/罐 2012-11-26
16 福建省永泰縣易豐園食品有限公司 雪花梅 易豐園 3kg/包 2012-12-30
17 福建省永泰縣森輝食品有限公司 雪花梅 森輝 500g/包 2012-12-28
18 福建省永泰縣玉井坊食品有限公司 半梅 久佳 2.5kg/包 2013-1-10
19 福建省永泰縣綠都園食品有限公司 韓話(huà)梅 卓然 2.5kg/包 2013-1-10
20 福建省永泰縣永豐果子廠(chǎng) 半梅 永慶 500g/包 2013-1-8
21 福州親之戀食品有限公司 半梅 好一家 2.5kg/包 2013-1-9
22 福州佳樂(lè )多食品有限公司 旺梅 佳樂(lè )多 2.5kg/包 2012-12-29
23 福建省永泰縣盛興食品有限公司 李干 盛興 2.5kg/包 2013-1-6
24 福建省永泰縣明珠食品有限公司 半梅 明珠 2.5kg/包 2013-1-9
25 福建省永泰縣永大蜜餞食品有限公司 梅肉 永蜜 2kg/包 2012-11-1
26 福建省永泰縣樟隆食品有限公司 化核加應子 樟隆 3kg/包 2012-12-25
27 福建省永泰縣三豐農產(chǎn)品精制廠(chǎng) 旺梅 三和興 5kg/包 2013-1-2
28 福建省永泰縣加蜜佳食品有限公司 旺梅 加蜜佳 5kg/包 2013-1-13
29 福建省永泰縣青龍食品有限公司 半梅 李鄉 2.5kg/包 2012-11-6
30 福建省永泰縣新人景食品有限公司 梅條 新人景 2.5kg/包 2013-1-5
31 福建省永泰縣佰佳食品有限公司 烏梅 佰佳福 5kg/包 2012-12-21
32 永泰縣長(cháng)慶金輝果子廠(chǎng) 半梅 好運來(lái) 2.5kg/包 2013-1-13
33 永泰縣祥云食品有限公司 半梅 / 25kg/箱 2013-1-15
34 福建省永泰縣順達食品有限公司 半梅 李都 2.5kg/包 2013-1-10
36 福建省永泰縣綠景食品有限公司 化核加應子 綠景 5kg/袋 2012-11-10
37 福建省永泰縣恒隆食品有限公司 半梅 玉果苑 2.5kg/包 2013-1-9
38 福建省永泰縣寶晶食品有限公司 伴話(huà)梅 雅韻 500g/包 2013-1-15
39 永泰縣梅香園蜜餞廠(chǎng) 半梅 梅香緣 2.5kg/包 2013-1-7
40 福建省永泰縣福來(lái)登食品有限公司 紅梅條 福來(lái)登 358g/瓶 2013-1-20
41 羅源縣松山青園山蜜餞廠(chǎng) 多味欖 青源山 150g/包 2013-1-10
42 福州奇味食品有限公司 鹽津欖(涼果類(lèi)) 綠奇 238g/包 2012-12-1
43 福建省長(cháng)樂(lè )市天盛食品有限公司 冰糖楊梅 / 稱(chēng)重 2013-1-15
44 長(cháng)樂(lè )市漳港食味特食品廠(chǎng) 迷你山楂(果糕類(lèi)) 食味特 80g/包 2013-1-10
45 閩侯縣南嶼味香村蜜餞加工場(chǎng) 甘草欖(涼果類(lèi)) 恒匯 450g/包 2012-12-21
46 福州開(kāi)發(fā)區綠霸水產(chǎn)冷凍食品有限公司 情人果(冷凍芒果條) 果文銘 250g/包 2012-10-30
47 福州市倉山區雪欽蜜餞加工場(chǎng) 五味橄欖 有干 2.5kg 2012-12-5
48 連江縣青芝山橄欖廠(chǎng) 五味巧酸欖 青芝山 150g 2013-2-19
49 福州延福橄欖有限公司 十香果(涼果類(lèi)) 延福 380g/罐 2013-2-16
61 永泰縣長(cháng)慶鎮金輝果子廠(chǎng) 旺梅 好運來(lái) 2.5kg/包 2013-3-3
66 福州大世界橄欖有限公司 脆欖(涼果類(lèi)) 大世界 225g/包 2013-1-10
67 閩侯縣天喔食品蜜餞廠(chǎng) 陳皮橄欖(蜜餞類(lèi)) / 500g/包 2013-3-2
68 閩清縣梅溪鎮青湖食品廠(chǎng) 蜜餞(化話(huà)類(lèi)) 清龍湖 500g/袋 2013-3-1
69 福州捷龍食品有限公司 桂圓干 捷龍 1kg/罐 2012-12-24
70 福州慶芳茶業(yè)有限公司 清雅小紅棗 / 200g/罐 2012-12-3
71 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 葡萄干 軒輝 400g/包 2013-1-7
72 福建益品軒食品有限公司 和田大棗   350g/包 2012-12-30
73 福州人興工貿有限公司 桂圓干 人興 430g/包 2013-1-1
75 福建省永泰縣隆光發(fā)食品有限公司 桂圓干 隆光發(fā)食品 450g/袋 2013-1-3
77 福清市溫福食品有限公司 金枕頭榴蓮干 上上樂(lè ) 100g/包 2013-1-20
78 福建百聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司第一食品廠(chǎng) 葡萄干 百聯(lián) 135g/包 2013-3-6
79 廈門(mén)如意食品有限公司 風(fēng)吻梅(話(huà)化類(lèi)) 如意情(圖+文) 180g/盒 2013-1-6
80 廈門(mén)新廣元生物科技有限公司 纖梅 纖梅 130克/盒 2013-1-16
81 廈門(mén)正果食品工業(yè)有限公司 油切纖李 腸哈哈 60g/盒 2012-11-15
82 廈門(mén)市新華聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 巧酸梅(話(huà)化類(lèi)) 康力 130g/罐 2012-11-10
83 廈門(mén)彼特福生物科技有限公司 凈界纖の梅 凈界 400克(30粒)/盒 2013-1-23
84 廈門(mén)羸利康生物科技有限公司 纖體梅 / 70克/盒 2013-1-15
85 廈門(mén)市尊品茶葉有限公司 烏龍茶梅(糖漬類(lèi)蜜餞) 尊品茶點(diǎn) 180g/包 2013-2-26
86 廈門(mén)市思明區萬(wàn)鶴食品包裝加工廠(chǎng)(普通合伙) 拷扁欖(涼果類(lèi)) 獨鶴(圖形+文字) 125克/盒 2013-1-16
87 廈門(mén)鑫嘉元生物科技有限公司 青梅 廣易堂 150克(10粒)/盒 2013-3-3
88 廈門(mén)綠帝食品有限公司 桂圓干 綠帝 500g/包 2013-1-10
89 廈門(mén)市大龍發(fā)工貿有限公司 桂圓干 龍發(fā) 400克/袋 2013-1-16
91 廈門(mén)萬(wàn)珍食品有限公司 精選桂圓干 萬(wàn)珍 400g/包 2012-12-21
92 廈門(mén)暉盛工貿有限公司第一分公司 桂圓干 / 400克(分裝)/包 2013-1-25
93 廈門(mén)市黃金堆食品有限公司 桂圓肉 鷺浪 500g/包 2013-1-31
94 廈門(mén)貴和工貿有限公司 桂圓干 正和記 450g/包 2013-1-15
95 廈門(mén)市永福元食品有限公司 永福元枸杞 永福元 250克/包 2013-1-4
96 廈門(mén)貫一食品有限公司 新疆貢棗 雙涵 400g/袋 2013-1-22
97 廈門(mén)市鑫海豐進(jìn)出口有限公司 干蓮子(建蓮) 鑫海豐 250克/包 2013-1-28
98 廈門(mén)市思明區偉誠食品加工廠(chǎng) 真紀咸葡萄干 真紀 200g/包 2013-3-25
99 福建新味食品有限公司 蜜餞(茶香清梅) 新味 散裝 2013-1-12
100 寧德遠藤食品有限公司 就食姜(蜜餞) 遠藤 120克/盒 2013-1-10
101 福建省好口福食品有限公司 脆棗 鼎福來(lái) 48克/包 2013-1-1
102 古田縣山之幸食品有限公司 桂圓 山之幸 500克/包 2012-12-10
103 福建康旺食品有限公司 桂圓干 康盛達 500克/包 2013-1-3
104 古田縣菌品養生食用菌有限公司 蓮子 吳記貨棧 250克/包 2013-1-10
105 福建省古田縣輝榮工貿有限公司 枸杞 輝榮 500克/包 2013-1-5
106 古田縣榮昌商貿有限公司 枸杞 榮昌 250克/包 2013-1-10
107 古田縣順達食品有限公司 蓮子 湖心泉 500克/包 2013-1-7
108 古田縣佰旺林工貿有限公司 枸杞 佰旺林 1000克/包 2012-12-10
109 天喔(福建)食品有限公司 天喔韓話(huà)梅 天喔 180g/瓶 2013.01.07
110 莆田市嘉業(yè)副食品有限公司 半話(huà)梅 劉福記 250g/瓶 2013.02.23
111 莆田市興華食品有限公司  草莓干 大福記 68g/袋 2013.02.18
112 方家鋪子(莆田)綠色食品有限公司 原味李干 方家鋪子 220g/袋 2013.01.14
113 莆田市正農果品有限公司 桂圓肉 / 15kg/件  2013.01.04
116 莆田市新華福食品有限公司 桂圓王 雙福 450g/袋 特級品 2013.01.02
117 仙游縣楓亭金寶食品有限公司  桂圓肉 / 散裝 /
118 泉州麗林食品有限公司 茶梅 / 散裝稱(chēng)重 2012-12-13
119 泉州中僑(集團)股份有限公司源和堂公司 枇杷脯 源和堂 200g/盒 2013-1-10
120 泉州市豐澤老兄弟食品有限公司 鹽津珍珠梅(話(huà)化類(lèi)) 老兄弟 500g/包 2013-1-10
121 南安市官橋和成食品廠(chǎng) 臺灣話(huà)梅(話(huà)化類(lèi)) 和爾 散裝 2013-1-5
122 福建省惠安老爸食品有限公司紫山分公司 余甘果蜜餞(糖漬類(lèi)) 田船 350g/盒 2013-1-18
123 南安市官橋豪旺食品廠(chǎng) 綠茶欖(話(huà)化類(lèi)) / 250g/盒 2013-1-8
124 南安市官橋和興食品廠(chǎng) 李咸餅(話(huà)化類(lèi)) / 散裝 2012-12-25
125 泉州洛江綠寶綠色食品有限公司 芭樂(lè )干(果脯類(lèi)) / 200g/罐 2013-1-25
126 南安市官橋永盛食品廠(chǎng) 鹽津橄欖條(話(huà)化類(lèi)) 盛牌 散裝 2013-1-12
127 泉州榮興食品有限公司 調味梅干(糖漬類(lèi)) / 400g/盒 2013-1-20
128 南安市殷山食品加工廠(chǎng) 九制話(huà)梅(話(huà)化類(lèi)) 殷山 300g/盒 2013-1-20
129 泉州榮祺食品有限公司 調味梅干 / 250g/盒 2013-2-25
130 石獅鑫正杰食品有限公司 丁香梅 海西坊 350g/瓶 2013-1-10
131 南安市綠喜農業(yè)發(fā)展有限公司 桂圓干 綠喜 500g/盒 2013-2-7
132 泉州市泉利堂食品工業(yè)有限公司 烏龍梅 泉利堂 500g/盒 2013-1-5
133 晉江市香當好食品有限公司 番茄仔蜜餞 香當好 散裝 2013-1-2
134 晉江市雅利達食品有限公司 阿膠蜜棗蜜餞 雅利達 450g/盒 2013-1-12
135 晉江市海珠園食品工業(yè)有限公司 陳皮楊梅蜜餞 海珠園 散裝 2013-1-12
136 晉江市羅山金益達食品有限公司 老婆梅蜜餞 金益達 散裝 2013-1-10
137 晉江市羅山梧安五星蜜餞廠(chǎng) 農夫話(huà)梅 星味園 散裝 2012-12-15
138 晉江市羅山雅盛食品包裝廠(chǎng) 西梅   散裝 2012-12-15
139 晉江市吉利隆食品有限公司 怪味梅   散裝 2012-12-20
140 晉江市象山園食品有限公司 冰涼梅蜜餞 象山園 散裝 2013-1-3
141 晉江市羅山天盛食品廠(chǎng) 一品梅蜜餞 旭盛 散裝 2013-1-4
142 福建晉江羅山鴻棉食品廠(chǎng) 鹽楊梅蜜餞 鑫綿達 500g/盒 2013-1-20
143 晉江市羅山鳳山食品有限公司 甘草欖蜜餞 鳳山 散裝 2013-1-10
144 龍海市程溪利達食品加工廠(chǎng) 菠蘿片 福佰達 500g/包 2013.01.09
145 龍海市程溪維康果蔬加工場(chǎng) 菠蘿蜜餞 琪凱 250g/包 2012.11.28
146 龍海市顏厝南興蜜餞廠(chǎng) 南興蜜餞 NANXing 500g/包 2013.01.07
147 龍海市顏厝合興蜜餞廠(chǎng) 咸草橄欖 富貴 散裝稱(chēng)重 2013.01.09
148 龍海市浮宮天福蜜果加工廠(chǎng) 天碧蜜餞 天碧 350g/包 2012.11.22
149 龍海市程溪錦祥果蔬加工場(chǎng) 雪花嘉應子 姚太太 散裝稱(chēng)重 2013
150 龍海市石碼西湖食品廠(chǎng) 陳皮 / 1kg/袋 2012.12.26
151 漳州市田正果蔬有限公司 桂圓肉 / 散裝稱(chēng)重 2013.01.10
152 福建立興食品有限公司 凍干香蕉丁 立興 250g/包 2012.12.13
153 漳州市中龍食品有限公司 桂圓肉 / 散裝稱(chēng)重 2013.01.05
154 龍海市程溪鎮官園果蔬加工廠(chǎng) 菠蘿蜜餞 / 5kg/件 2013.01.08
155 福建省詔安四海食品有限公司 宋橄欖(涼果類(lèi)) / 80g/串 2013.01.01
156 福建省詔安福益食品有限公司 纖體梅片 零嘴梅 30g/包 2013.01.10
158 詔安縣深橋三惠青果加工廠(chǎng) 話(huà)梅 三緣惠 135g/瓶 2013.01.03
159 詔安隆大食品有限公司 八仙果(果丹(餅)類(lèi)) / 500g/包(大包裝分裝) 2012.12
160 詔安縣瑞梅食品有限公司 原味梅餅 / 500g/包(散裝稱(chēng)重) 2013.01.15
161 福建協(xié)發(fā)食品有限公司 木瓜蜜餞 協(xié)發(fā) 散裝稱(chēng)重 2013.01.08
162 漳州市薌城區玉峰蜜餞廠(chǎng) 圣女果(番茄果脯) 翠竹 226g/罐 2013.01.16
163 漳浦同正食品有限公司 梅餅 同正 380g/盒 2013.01.17
164 蒂妮(漳州)食品有限公司 芒果干 蒂妮 5kg/箱 2013.01.12
165 漳浦縣金志食品廠(chǎng) 加應子 金志 400g/包 2013.01.09
166 福建溜溜果園食品有限公司 吾愛(ài)話(huà)梅 / 140g/包 2013.01.08
167 漳浦眾香源食品有限公司 菠蘿干 開(kāi)滋味 500g/包 2013.01.03
168 梁山閣食品(福建)有限公司 李仔咸 梁山閣 300g/包 2013.01.03
169 漳州天福茶業(yè)有限公司 金萱番茄蜜餞 天福 250g/盒 2012.12.26
170 亞細亞休閑食品(南靖)有限公司 蘋(píng)果脆片 / 250g/包 2012.12.01
171 漳州含羞草食品有限公司 快樂(lè )酸棗CC果派(果糕類(lèi)) 含羞草 散裝稱(chēng)重 2013.01.01
173 漳州市龍文區豐達食品廠(chǎng) 冰糖楊梅 豐達園 375g/盒 20盒/件 2013.01.15
174 東山縣鴻順發(fā)食品有限公司 茶梅 鴻順發(fā) 230g/罐 2013.01.12
175 東山縣躍興食品廠(chǎng) 喜意蜜金棗 喜意 450g/包 2013.01.02
176 漳州市茗臣食品有限公司 烏梅 武臣 130g/包 60包/件 2013.01.16
177 漳州市薌城區文榮果脯加工廠(chǎng) 雪花楊梅 文榮 500g/包 2013.01.04
178 廈門(mén)鑫廣福工貿有限公司薌城分公司 咸味青津果(涼果類(lèi)) 翔鶴 散裝 2013.01.06
179 漳州市立品食品有限公司 凍干香蕉 / 散裝 2012.06.04
180 漳州珍果園食品有限公司 鳳梨干(菠蘿) 陽(yáng)記 散裝稱(chēng)重 2013.01.18
181 福建省南海食品有限公司 蜜餞 O尼柚 散裝稱(chēng)重 2012.12.27
182 漳州市同裕食品有限公司 圣女果脯 味康美 400g/罐 6罐/件 2013.01.22
183 云霄縣益利達食品加工廠(chǎng) 消食棗 喜相福 250g/盒 2012.12.20
184 云霄陽(yáng)弘生物科技有限公司 脆皮金棗 御水行 散裝稱(chēng)重 2013.01.14
185 漳州市薌城區福成干果加工場(chǎng) 荔枝干 / 散裝稱(chēng)重 2012.12.10
186 漳州亞聯(lián)食品有限公司 李干(加糖) / 500g/包,18kg/件 2013.01.07
187 福建歐瑞園食品有限公司 FD-芒果片 歐瑞園 250g/包 2012.12.20
188 上杭縣三高青梅開(kāi)發(fā)有限公司 甘草梅 三裕 120g/盒 2013-1-2
189 福建省上杭縣沁芳食品有限公司 水果制品 沁芳 150g/盒 2012-10-27
190 龍巖市新羅區大池龍梅食品廠(chǎng) 水果制品 龍金寨 450g/包 2013-1-2
191 龍巖閩西好食品有限公司 水果制品 閩西好 475g/包 2012-11-20
192 龍巖晉龍食品有限公司 玫瑰楊梅 晉龍 288g/盒 2013-1-15
193 福建龍巖渝家仔食品有限公司 番茄糕 渝家仔 100g/盒 2013-1-12
194 龍巖市旺得福食品有限公司 地瓜條 小旺軒 300g/包 2013-1-10
195 武平縣永興農業(yè)發(fā)展有限公司 優(yōu)品烏梅 富屋 500g/包 2013-1-15
196 連城縣富誼食品廠(chǎng) 小薯仔 果民居 500g/袋 2013-1-20
197 連城縣天合食品廠(chǎng) 連城地瓜干 星派 260g/袋 2013-1-15
198 連城縣僑興食品廠(chǎng) 紫薯仔 好順源 500g/袋 2013-1-20
199 連城縣閩聯(lián)食品加工廠(chǎng) 地瓜條 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-19
200 連城縣宏豐食品廠(chǎng) 紅薯條 宏達寶 500g/袋 2013-1-20
201 連城縣田園食品廠(chǎng) 紅心地瓜干 / 散裝 2012-12-30
202 連城縣金土地食品廠(chǎng) 小紅薯 金土地 500g/包 2013-1-15
203 連城縣長(cháng)江食品廠(chǎng) 地瓜干 / 散裝 2012-12-25
204 連城縣金龍食品廠(chǎng) 紅心蜜薯 小金寶薯農 210g/袋 2013-1-20
205 福建紫心生物薯業(yè)有限公司 水晶紫薯仔 樂(lè )第 500g/袋 2013-1-21
206 福建連城健爾聰食品有限公司 地瓜條 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-25
207 連城縣保健食品廠(chǎng) 地瓜干條 / 散裝稱(chēng)重 2012-11-26
208 連城縣旅游食品廠(chǎng) 水果制品 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-22
209 連城縣聯(lián)香園食品有限公司 地瓜干 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-20
210 連城縣順鑫食品有限公司 地瓜干 / 散裝 2012-12-8
211 連城縣奇峰食品廠(chǎng) 地瓜干 / 散裝 2013-1-15
212 連城縣冠興食品廠(chǎng) 紅心薯條 冠興 128g/包 2013-1-21
213 連城縣山珍食品廠(chǎng) 地瓜條 / 散裝 2012-12-26
214 連城縣福農食品有限公司 地瓜干 金果實(shí) 500g/包 2013-1-18
215 福建康得利食品有限公司 紅心薯干 薯世佳 150g/包 2013-1-20
216 連城縣日興食品廠(chǎng) 紅心薯干 日興 200g/包 2013-1-20
217 福建心連心食品有限公司 地瓜干條 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-18
218 連城縣好景源食品廠(chǎng) 地瓜干 好景源 220g/包 2013-1-20
219 連城縣同心食品廠(chǎng) 紫薯仔 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-19
220 連城縣廣大食品廠(chǎng) 地瓜干 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-18
221 連城怡香食品有限公司 香酥片 / 散裝稱(chēng)重 2013-1-22
222 福建金永潤食品有限公司 地瓜條 天和永潤 500g/袋 2013-1-20
223 連城縣佳佳昇食品有限公司 紅薯干 香薯爺 100g/袋 2013-1-15
224 沙縣青香蜜餞廠(chǎng) 青香蜜餞 / 散裝 2013.01.05
225 三明市農翔食品有限公司 野生去火梅 / 稱(chēng)重 20130116
226 永安市佳潔貿易有限公司 鹽津橄欖(橄欖類(lèi)) 豪峰 250g/包 2013.01.01
227 尤溪縣金門(mén)春生物制品有限公司 金桔蜜餞 / 0.5kg/包 2013.03.05
228 福建省建寧縣龍威生物科技有限公司 建寧蓮子 / 250g/袋 2013.01.15
229 建寧縣福鑫蓮業(yè)有限公司 通心白蓮 荷花蓮 30g/袋 2013.01.01
230 福建閩江源綠田實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 建寧通心白蓮 綠田 250g/袋 2013.01.15
231 福建文鑫蓮業(yè)食品有限公司 建寧通心白蓮 文鑫 300g/袋 2012.11.07
232 武夷山市奇億民間食品開(kāi)發(fā)有限公司 原味酸棗糕(蜜餞) 崇陽(yáng)溪 180g/盒 2012-11-16
233 武夷山市夷園食品有限公司 酸棗糕(蜜餞) 夷園 250g/袋 2013-1-6
234 政和縣武夷三和食品廠(chǎng) 野生南酸棗糕 倍果健 210g/包 2013-1-3
235 浦城縣木樨園營(yíng)養食品有限公司 桂花酸棗糕 木樨園 280g/包 2013-1-2
236 福建浦城縣三葉食品有限公司 野酸棗糕 三葉 250g/包 2012-12-18
237 福州金味食品有限公司 香菜心 巧阿嫂 140g/包 2013-1-1
238 閩侯縣寶豐食品有限公司 乳酸筍絲片 北國椿 150g/包 2013-1-1
239 閩侯縣敏通食品廠(chǎng) 糟菜 敏通 70g/包 2012-12-16
240 福州興華興食品有限公司 泡豆角 華興 400g/包 2012-11-28
241 福州惠萬(wàn)家食品有限公司 梅菜筍絲 好家人 70g/包 2013-1-10
242 福州市倉山區奇森蘿卜加工廠(chǎng) 脆蘿卜 奇森 260g/包 2013-1-14
243 福州市倉山區正奇食品加工廠(chǎng) 脆蘿卜 正奇 108g/包 2013-1-2
244 福州市倉山區宏凱食品廠(chǎng) 脆蘿卜 宏凱 100g/包 2012-12-24
245 見(jiàn)大(福州)食品有限公司 咸水梅 / 220kg/桶 2013-1-22
246 貝奇(福建)食品有限公司 貝奇脆蘿卜(鹽水漬菜) 貝奇 108g/包 2013-2-26
247 閩清縣坂東日寶食品廠(chǎng) 糟菜王 日寶 65g/包 2013-3-10
248 福建省閩清縣老山精食品有限公司 糟菜 梅塔 75g/包 2013-2-2
249 閩清縣好胃口果菜廠(chǎng) 糟菜 好胃口 60g/包 2013-3-5
250 福建省閩侯縣同佳食品有限公司 兒童蘿卜 同佳 80g/包 2013-1-8
251 福建龍和食品實(shí)業(yè)有限公司 冷凍干燥蔬菜塊 / 2.5g/個(gè) 2013-1-6
253 福州景鴻食品有限公司 脫水蔬菜(花菜干) / 散裝 2013-1-6
254 廈門(mén)市妙發(fā)食品有限公司 番茄沙司 妙順 330克/瓶 2013-1-5
255 廈門(mén)亨隆食品工貿有限公司 香菜心 九寶山 80克/袋 2013-1-20
256 廈門(mén)市海滄六一醬油廠(chǎng) 甜辣醬 滄富 200克/罐 2013-2-27
257 廈門(mén)古龍食品有限公司 蒜蓉辣椒醬 古龍 260mL/瓶 2013-2-17
258 帝門(mén)食品(廈門(mén))有限公司 番茄沙司 地捫 340g/瓶 2013-3-19
260 福安市愛(ài)新食品廠(chǎng) 開(kāi)胃姜 愛(ài)新 236克/瓶 2012-12-1
261 福安市圣豐食品有限公司 開(kāi)胃姜 圣豐 260克/瓶 2013-1-3
262 福安市漢光調味食品廠(chǎng) 漢光 465克/瓶 2012-12-11
265 福建省曠野食品有限公司 香芋條 果蔬樂(lè )園 200克/包 2012-12-28
267 霞浦縣崇儒畬山農民專(zhuān)業(yè)合作社 筍干 崇儒畬山 散裝 2012-8-15
268 莆田市涵興食品有限公司 芥菜 涵興記 168g/袋 2013.01.03
270 福建省新黑龍食品工業(yè)有限公司 翠瓜 摩莎 140g/袋 2013.01.08
272 福建莆田市海一百食品有限公司  脆蘿卜  海一百 100g/袋 2012.11.09
273 福建省紅太陽(yáng)精品有限公司 洋白菜 國圣 80g/袋 2013.01.01
274 福建省紅太陽(yáng)精品有限公司   香菜心    國圣 95g/盒 2013.01.10
275 福建省莆田臺富食品有限公司  香辣蘿卜 富記 230g/瓶 2012.12.09
277 福建省南安市躍龍食品有限公司 香港橄欖菜 / 170g/瓶 2013-1-19
280 福建泉州市印山農林開(kāi)發(fā)有限公司 脆筍片 印山 250g/包 2012-12-30
281 福建南安市福人頤食品有限公司 醬瓜 福人頤 160g/瓶 2013-3-10
282 福建省德化縣綠源農產(chǎn)品責任有限公司 筍干 綠源 散裝 2013-2-25
283 晉江市百家味食品有限公司 梅菜筍絲(醬腌菜) 百家味 80g/包 2013-1-25
284 晉江市阿一波食品工貿有限公司 香味脆筍梅菜 阿一波 80g/包 2013-1-23
285 晉江市羅山一品香調味品廠(chǎng) 四色菜(醬腌菜) 康樹(shù) 425g/瓶 2013-2-20
286 福建省晉江市新義成蔬菜食品有限公司 蘿卜干(醬腌菜) 義成 500g/包 2012-10-1
287 晉江市池店鎮東山高仔醬料調味坊 高仔辣椒醬 高塔 280g/瓶 2013-2-20
288 龍海市亞西食品廠(chǎng) 菜脯 / 散裝稱(chēng)重 2012.12.17
289 龍海市顏厝竹源食品廠(chǎng) 梅菜筍絲 竹之味 80g/包(30包/件) 2013.01.03
290 福建綠寶食品集團有限公司 脆筍 綠鮮 70g/包 2013.01.04
291 漳州市豐味食品科技開(kāi)發(fā)有限公司 梅菜筍絲 豐味 80g/包 /
292 漳州市閩味食品有限公司 梅菜筍絲 閩好 80g/包×30包/箱 2012.11.11
293 福建海山食品有限公司 老媽酸菜(芥菜) 海之山 70g/包(30包/件) 2013.01.10
294 龍海市觀(guān)音山食品有限公司 梅菜筍絲 常香伴 70g/包 2013.01.05
295 龍海市華進(jìn)食品有限公司 冷凍干燥白蘿卜 / 250g/包 2012.12.03
