亚洲精品国产成人,国外成人福利视频,91成人试看福利体验区,免费一区二区三区

客戶端
食品晚九點
國際食品
最新搜索:
 
 
當前位置: 首頁 » 食品資訊 » 中國食品 » 注意!甘肅通報20批次不合格食品,微生物污染問題是重災區(qū)

注意!甘肅通報20批次不合格食品,微生物污染問題是重災區(qū)

放大字體  縮小字體 時間:2019-12-24 11:13 來源:食品伙伴網(wǎng) 作者: 文雯   
核心提示:近日,甘肅省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第22期總第36期食品安全抽檢信息,組織抽檢飲料、罐頭、酒類、冷凍飲品、餅干、乳制品、肉制品等共480批次,抽檢合格樣品460批次,不合格樣品20批次,其中,飲料不合格16批次,罐頭不合格1批次,酒類不合格1批次,冷凍飲品不合格1批次,餅干不合格1批次。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑等問題。
  食品伙伴網(wǎng)訊 近日,甘肅省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第22期總第36期食品安全抽檢信息,組織抽檢飲料罐頭酒類冷凍飲品餅干乳制品肉制品等共480批次,抽檢合格樣品460批次,不合格樣品20批次,其中,飲料不合格16批次,罐頭不合格1批次,酒類不合格1批次,冷凍飲品不合格1批次,餅干不合格1批次。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑等問題。
 
  15批次食品檢出微生物污染問題
 
  抽檢信息顯示,15批次食品檢出微生物污染問題,是不合格產(chǎn)品的重災區(qū),包括14批次飲用水和1批次冷凍飲品。不合格產(chǎn)品分別為標稱蘭州康順二龍山旅游開發(fā)有限責任公司生產(chǎn)的棲云露包裝飲用水,標稱古浪縣圣泉純凈水有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,標稱靖遠雪山泉凈水有限公司生產(chǎn)的雪山泉飲用水,涼州區(qū)皓皓商行銷售的標稱武威市藍海湖純凈水有限公司生產(chǎn)的藍海湖飲用純凈水,標稱金昌市沁潤飲用水有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,標稱天水太陽山泉飲品有限公司生產(chǎn)的太陽山泉飲用水,標稱天水龍源純凈水有限責任公司生產(chǎn)的龍源飲用純凈水,標稱慶陽董志源飲品有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,標稱定西市安定區(qū)星河純凈水廠生產(chǎn)的飲用純凈水,標稱鎮(zhèn)原縣健泉純凈水制造廠生產(chǎn)的飲用純凈水,標稱慶陽富凱生態(tài)果業(yè)有限責任公司生產(chǎn)的富凱純凈水,標稱通渭縣鹿鹿山泉飲品有限公司生產(chǎn)的包裝飲用純凈水,標稱天水中大養(yǎng)生泉食品飲料有限公司生產(chǎn)的中大養(yǎng)生泉包裝飲用水,通渭縣黃河源純凈水代理店銷售的標稱蘭州黃河源食品飲料有限公司生產(chǎn)的黃河源飲用純凈水,銅綠假單胞菌不合格;標稱蘭州宏偉食品有限責任公司生產(chǎn)的西甜瓜(西瓜味冰棍),大腸菌群超標。
 
  銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等。易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)規(guī)定,包裝飲用水中的銅綠假單胞菌5次檢測結(jié)果均不得檢出。造成包裝飲用水中銅綠假單胞菌不合格的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴格,從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與飲用水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒不完全所致。
 
  大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標可能由于產(chǎn)品包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導致。
 
  2批次食品檢出食品添加劑問題
 
  另外,還有2批次食品檢出食品添加劑問題,包括罐頭、餅干各1批次。分別為岷縣翠合特產(chǎn)專賣店銷售的標稱岷縣亞亞清真食品廠生產(chǎn)的野草莓罐頭,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)超標;標稱靜寧縣順順食品有限公司生產(chǎn)的酥性餅干,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢出值為0.03g/kg。
 
  環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)是一種常用甜味劑,其甜度是蔗糖的30-40倍。可廣泛用于調(diào)味品、面包、糕點、飲料、配制酒、腌漬的蔬菜及蜜餞等食品中。長期過量食用甜蜜素超標的食品,可能會對人體健康造成一定影響。
 
  山梨酸及其鉀鹽是食品防腐保鮮劑,具有廣泛的抑菌效果和防霉性能,安全性較高,它可以被人體的代謝系統(tǒng)吸收而迅速分解為二氧化碳和水,在體內(nèi)無殘留。根據(jù)《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)及產(chǎn)品明示標準和指標的要求,餅干中不得檢出。不合格原因:一是企業(yè)違規(guī)使用;二是生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制不嚴;三是原料帶入。
 
  除上述不合格產(chǎn)品外,還有酒類不合格1批次,飲料不合格2批次。分別為文縣健元特產(chǎn)店銷售的標稱甘肅文縣中寨紋黨產(chǎn)區(qū)代元有限公司生產(chǎn)的盛世陰平酒,酒精度不合格;標稱會寧縣金利源食品科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的飲用天然礦泉水,溴酸鹽、界限指標-鍶、界限指標-偏硅酸、界限指標-硒、界限指標-溶解性總固體不合格;標稱會寧縣金利源食品科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的飲用天然礦泉水,溴酸鹽超標。
 
  對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)企業(yè)所在地蘭州市、武威市、白銀市、慶陽市、定西市、天水市、隴南市市場監(jiān)管部門已責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進行整改;經(jīng)營單位所在地蘭州市、隴南是市場監(jiān)管部門已要求有關(guān)單位立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。

不合格產(chǎn)品信息
序號 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位地址 食品名稱 規(guī)格型號 商標 生產(chǎn)日期/批號 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 分類 公告號 公告日期 任務(wù)來源/項目名稱 檢驗機構(gòu) 備注
1 蘭州康順淘之蘭電子商務(wù)有限責任公司 蘭州市榆中縣連搭鄉(xiāng)麻家寺 蘭州康順二龍山旅游開發(fā)有限責任公司 蘭州市榆中縣連搭鄉(xiāng)麻家寺 棲云露包裝飲用水 18.9L/桶 棲云露 2019/4/3 銅綠假單胞菌||50;0;150;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
2 古浪縣圣泉純凈水有限公司 甘肅省武威市古浪縣裴家營鎮(zhèn)裴家營村三組 古浪縣圣泉純凈水有限公司 甘肅省武威市古浪縣裴家營鎮(zhèn)裴家營村三組 飲用純凈水 18.9L/桶 昌林山 2019/4/11 銅綠假單胞菌||0;0;15;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
3 靖遠雪山泉凈水有限公司 靖遠縣永新鄉(xiāng)雪山寺風景旅游區(qū) 靖遠雪山泉凈水有限公司 甘肅省白銀市靖遠縣永新鄉(xiāng)九隊村 雪山泉 18.9L/桶 雪山寺 2019/4/12 銅綠假單胞菌||0;36;0;18;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
4 武威市藍海湖純凈水有限公司 武威市涼州區(qū)金羊鎮(zhèn) 涼州區(qū)皓皓商行 甘肅省武威市涼州區(qū)西關(guān)街西苑小區(qū)7號商業(yè)樓C-1號商鋪 藍海湖飲用純凈水 18.9L/桶 藍海湖 2019/4/11 銅綠假單胞菌||32;36;16;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
5 金昌市沁潤飲用水有限公司 甘肅省金昌市金川區(qū)泰安路寶品里17號 金昌市沁潤飲用水有限公司 甘肅省金昌市金川區(qū)泰安路寶品里17號 飲用純凈水 18.9L/桶 鄭氏 2019/4/18 銅綠假單胞菌||26;0;8;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
6 會寧縣金利源食品科技發(fā)展有限公司 甘肅省白銀市會寧縣老君坡鄉(xiāng)沙寨村 會寧縣金利源食品科技發(fā)展有限公司 甘肅省白銀市會寧縣老君坡鄉(xiāng)沙寨村 飲用天然礦泉水 398ml/瓶 喜思多 2018/5/24 溴酸鹽||0.14mg/L||<0.01mg/L,界限指標-鍶||0.40mg/L||0.50-1.10mg/L(明示值),界限指標-偏硅酸||4.0mg/L||4.5-20mg/L(明示值),界限指標-硒||0.004mg/L||0.01-0.03mg/L(明示值),界限指標-溶解性總固體||396mg/L||500-1200mg/L(明示值) 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
7 會寧縣金利源食品科技發(fā)展有限公司 甘肅省白銀市會寧縣老君坡鄉(xiāng)沙寨村 會寧縣金利源食品科技發(fā)展有限公司 甘肅省白銀市會寧縣老君坡鄉(xiāng)沙寨村里 飲用天然礦泉水 588ml/瓶 霖山古泉 2019/4/16 溴酸鹽||0.15mg/L||<0.01mg/L 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
8 天水太陽山泉飲品有限公司 甘肅省天水市秦州區(qū)皂郊鎮(zhèn)徐家店村徐家店106號 天水太陽山泉飲品有限公司 甘肅省天水市秦州區(qū)皂郊鎮(zhèn)徐家店村徐家店106號 太陽山泉飲用純凈水 18.9L/桶 / 2019/8/19 銅綠假單胞菌||7;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
9 天水龍源純凈水有限責任公司 甘肅省天水市秦州區(qū)赤峪路111號 天水龍源純凈水有限責任公司 甘肅省天水市秦州區(qū)赤峪路111號 龍源飲用純凈水 3.78L/桶 / 2019/8/21 銅綠假單胞菌||65;13;5;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
10 慶陽董志源飲品有限公司 甘肅省慶陽市西峰區(qū)后官寨鎮(zhèn)帥堡村馬成組33號 慶陽董志源飲品有限公司 甘肅省慶陽市西峰區(qū)后官寨鎮(zhèn)帥堡村馬成組33號 飲用純凈水 17L/桶 / 2019/8/21 銅綠假單胞菌||38;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
11 定西市安定區(qū)星河純凈水廠 定西市安定區(qū)薛家岔安置點47號 定西市安定區(qū)星河純凈水廠 甘肅省定西市安定區(qū)薛家岔安置點47號 飲用純凈水 18.9L/桶 / 2019/8/22 銅綠假單胞菌||150;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
12 鎮(zhèn)原縣健泉純凈水制造廠 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)孟壩行政村劉儉自然村 鎮(zhèn)原縣健泉純凈水制造廠 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)孟壩行政村劉儉自然村 飲用純凈水 18.9L/桶 / 2019/8/21 銅綠假單胞菌||20;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
13 慶陽富凱生態(tài)果業(yè)有限責任公司 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)東莊行政村三門咀自然村 慶陽富凱生態(tài)果業(yè)有限責任公司 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)東莊行政村三門咀自然村 富凱純凈水 17L/桶 三門咀 2019/8/21 銅綠假單胞菌||39;4;20;21;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
14 通渭縣鹿鹿山泉飲品有限公司 通渭縣平襄鎮(zhèn)西關(guān)村水塄社117號 通渭縣鹿鹿山泉飲品有限公司 定西市通渭縣平襄鎮(zhèn)西關(guān)村水楞社117號 包裝飲用純凈水 18.9L/桶 鹿鹿山泉 2019/8/22 銅綠假單胞菌||63;40;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
15 天水中大養(yǎng)生泉食品飲料有限公司 甘肅省天水市麥積區(qū)甘泉鎮(zhèn)吳河村 天水中大養(yǎng)生泉食品飲料有限公司 甘肅省天水市麥積區(qū)甘泉鎮(zhèn)吳河村 中大養(yǎng)生泉包裝飲用水 18.9L/桶 / 2019/8/21 銅綠假單胞菌||8;100;120;6;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
16 蘭州黃河源食品飲料有限公司 甘肅省蘭州市七里河區(qū)鄭家莊108號 通渭縣黃河源純凈水代理店 甘肅省定西市通渭縣平襄鎮(zhèn)北街34號(糖酒公司院內(nèi)) 黃河源飲用純凈水 18.9L/桶 黃河源 2019/8/13 銅綠假單胞菌||9;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 飲料 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
17 蘭州宏偉食品有限責任公司 甘肅省蘭州市紅古區(qū)平安鎮(zhèn)平安臺 蘭州宏偉食品有限責任公司 甘肅省蘭州市紅古區(qū)平安鎮(zhèn)平安臺 西甜瓜(西瓜味冰棍) 63g/袋 甘宏偉 2019/5/29 大腸菌群||10;20;186;344;102CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g 酒類 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
18 岷縣亞亞清真食品廠 甘肅省定西市岷縣工業(yè)開發(fā)區(qū)56號 岷縣翠合特產(chǎn)專賣店 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)當歸城113號 野草莓罐頭 260g/瓶 亞亞 2019/6/10 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.92g/kg||0.65g/kg 罐頭 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
19 甘肅文縣中寨紋黨產(chǎn)區(qū)代元有限公司 隴南市文縣中寨鎮(zhèn)花莊壩村1號 文縣健元特產(chǎn)店 甘肅省隴南市文縣城關(guān)鎮(zhèn)政府小區(qū)步行街1-15號 盛世陰平酒 500ml/瓶 陰平 2018/1/18 酒精度||49.2%vol||43.0±1.0%vol(明示值) 酒類 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.11 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
20 靜寧縣順順食品有限公司 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鄉(xiāng)紅旗村九社 靜寧縣順順食品有限公司 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣城川鄉(xiāng)紅旗村九社 酥性餅干 4.5kg/箱 順順 2019/4/28 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.03g/kg||不得使用 餅干 甘市監(jiān)通告〔2019〕第22期總第36期 2019.12.12 甘肅/國抽 甘肅省食品檢驗研究院
(來源:甘肅省市場監(jiān)督管理局)
 

  本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
日期:2019-12-24
 
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關(guān)食品資訊
 
地區(qū)相關(guān)食品資訊
會展動態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號